![]() |
| Torns RF 2007-01-21 |
| Klass 11 - Hoppning Lätt B bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + D Avd. A Preliminär | |||||||||
| 6 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Alexandra Fagerström | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Amanda Henriksson | Cotton Eye Joe | |||||||
| 0 | 57,38 | 0 | 33,50 | ||||||
| 2 | Joanna Eriksson | Kildavin Bailey | |||||||
| Okänd - Okänd | 0 | 56,78 | 0 | 35,20 | |||||
| 3 | Anja Minör | Jacko | |||||||
| 4 | 66,60 | ||||||||
| 4 | Mathilda Gustafsson | Gunter | |||||||
| 17 | 93,00 | ||||||||
| 5 | Isabelle Jakobsson | Aramis III | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 12 - Hoppning Lätt C bed. Två fas. A:0/A:0 Kategori A + B + C + D Avd. A Preliminär | |||||||||
| 9 anmälda, 8 startande, 2 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Alexandra Fagerström | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Mathilda Henriksson | Cotton Eye Joe | |||||||
| 0 | 54,40 | 0 | 25,60 | ||||||
| 2 | Elin Nyholm | Animo M | |||||||
| 0 | 53,60 | 0 | 26,40 | ||||||
| 3 | Rebecca Holbeck | Lisa | |||||||
| 0 | 49,40 | Ute. | |||||||
| 4 | Lovisa Johansson | Rocita | |||||||
| 6 | 69,30 | ||||||||
| 5 | Lina Lundin | Super Lady | |||||||
| 8 | 63,50 | ||||||||
| 6 | Thea Sarnus | Hesteklewa Balentine | |||||||
| 8 | 65,00 | ||||||||
| 7 | Rebecca Odh | Margret Thatcher | |||||||
| Utg. | |||||||||
| 7 | Anna Odh | Chivas II | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 13 - Hoppning Lätt D bed. Två fas. A:0/A:0 Kategori B + C + D Avd. A Preliminär | |||||||||
| 17 anmälda, 12 startande, 3 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Alexandra Fagerström | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Jessica Pap | Charles Jansson | |||||||
| 0 | 42,20 | 0 | 39,40 | ||||||
| 2 | Anna Barnekow | Dixie | |||||||
| 0 | 47,70 | 0 | 40,00 | ||||||
| 3 | Karin Persson | Donetta | |||||||
| 0 | 53,70 | 0 | 44,90 | ||||||
| 4 | Rebecka af Forselles | Piccolo | |||||||
| 0 | 58,10 | 0 | 47,40 | ||||||
| 5 | Maria Lagergren | Fylla | |||||||
| 0 | 59,30 | 4 | 49,90 | ||||||
| 6 | Hanna_Louise Hagberg | Kantje's Sheba | |||||||
| 0 | 53,90 | 6 | 61,70 | ||||||
| 7 | Pamina Videll | Pamina | |||||||
| 0 | 63,80 | 8 | 71,00 | ||||||
| 8 | Josefine Stål | Alcatraz | |||||||
| 0 | 44,10 | Ute. | |||||||
| 9 | Samuel Hielschner | Musslan | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 9 | Fanny Andersson | Pedro | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 9 | Sanna Malmström | Lucas | |||||||
| Utg. | |||||||||
| 9 | Rebecca Zaar | Flanör | |||||||
| Ute. | |||||||||
| Johanna Nugin | Kantje's Sheba | ||||||||
| 6 | 74,20 | ||||||||
| Ekbäckens Krumelur - Cawdor Hyvel | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 14 - Hoppning 0.90 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A Preliminär | |||||||||
| 9 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Alexandra Fagerström | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Elin Nyholm | Bechet | |||||||
| Beach Boy - Pontus | 0 | 52,20 | 0 | 41,20 | |||||
| 2 | Rebecca Borg | Karuso | |||||||
| 0 | 54,40 | 4 | 45,30 | ||||||
| 3 | Sabine Wahlman | Athina Kir | |||||||
| 0 | 45,40 | Ute. | |||||||
| 4 | Ulrika Lönnqvist | Hisan | |||||||
| 6 | 61,20 | ||||||||
| 5 | Emmy Persson | Hilfiger | |||||||
| 6 | 64,00 | ||||||||
| Torns RF | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 15 - Hoppning 1.10 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A Preliminär | |||||||||
| 2 anmälda, 1 startande, 0 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Alexandra Fagerström | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Johanna Rietz | Nicole | |||||||
| Ideaal - Bentley | 0 | 68,00 | Ute. | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |