![]() |
| Torns RF 2007-01-27 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2007-01-27 kl. 18:42 Klass 21 - Dressyr Lätt A:3 Kategori B + C + D Klass 22 - Dressyr Lätt B:3 Kategori B Klass 23 - Dressyr Lätt B:1 Kategori C + D Klass 24 - Dressyr Lätt B:1 Ridhäst Klass 25 - Dressyr Lätt A:4 Ridhäst |
| Klass 21 - Dressyr Lätt A:3 Kategori B + C + D Preliminär | ||||||
| 6 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Maria Henrikson | ||||||
| Domare C: Gunilla Rasmusson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Rebecca Holbeck | Lisa | 224 | 224 | 72,258 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Amanda Henriksson | Cotton Eye Joe | 211 | 211 | 68,065 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Mimmi Svalenius | Absolut Curant | 201 | 201 | 64,839 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Annika Bergman | Dorian | 195 | 195 | 62,903 | |
| Torns RF | Okänd | 4 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 22 - Dressyr Lätt B:3 Kategori B Preliminär | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande, 0 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Maria Henrikson | ||||||
| Domare C: Gunilla Rasmusson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Mathilda Henriksson | Cotton Eye Joe | 246 | 246 | 74,545 | |
| 1 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 23 - Dressyr Lätt B:1 Kategori C + D Preliminär | ||||||
| 13 anmälda, 12 startande, 3 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Maria Henrikson | ||||||
| Domare C: Gunilla Rasmusson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Amanda Henriksson | Ophelia | 216 | 216 | 74,483 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Karin Persson | Donetta | 191 | 191 | 65,862 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Lovisa Johansson | Rocita | 182 | 182 | 62,759 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Jaqueline Lidin | Absolut Curant | 181 | 181 | 62,414 | |
| 4 | ||||||
| 5 | Johanna Nugin | Kantje's Sheba | 178 | 178 | 61,379 | |
| 5 | ||||||
| 6 | Hanna-Louise Hagberg | Kantje's Sheba | 177 | 177 | 61,034 | |
| 6 | ||||||
| 7 | Ana-Marija Camber | Fia Lotta | 175 | 175 | 60,345 | |
| 7 | ||||||
| 8 | Rebecka Zaar | Flanör | 171 | 171 | 58,966 | |
| 8 | ||||||
| 9 | Lina Larsson | Tornabäckens Lizette | 169 | 169 | 58,276 | |
| 9 | ||||||
| 10 | Lina Lundin | Super Lady | 168 | 168 | 57,931 | |
| 10 | ||||||
| 11 | Rebecka af Forselles | Piccolo | 163 | 163 | 56,207 | |
| 11 | ||||||
| 12 | Lisen Bäckstrand | Alcatraz | 162 | 162 | 55,862 | |
| 12 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 24 - Dressyr Lätt B:1 Ridhäst Preliminär | ||||||
| 17 anmälda, 7 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Maria Henrikson | ||||||
| Domare C: Gunilla Rasmusson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Malin Dahlkvist | Labolina | 208 | 208 | 71,724 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Lotta Axelsson | London | 194 | 194 | 66,897 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Stina Eriksson | Bechet | 193 | 193 | 66,552 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Anna Nilsson | Terragon | 177 | 177 | 61,034 | |
| 4 | ||||||
| 5 | Johanna Ralsmark | Iriam | 176 | 176 | 60,690 | |
| Torns RF | 5 | |||||
| 6 | Alexandra Fagerström | Flash of Night | 173 | 173 | 59,655 | |
| 6 | ||||||
| 7 | Maria Karlsson | Hisan | 0 | 0 | ||
| till toppen | ||||||
| Klass 25 - Dressyr Lätt A:4 Ridhäst Preliminär | ||||||
| 6 anmälda, 3 startande, 1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Maria Henrikson | ||||||
| Domare C: Gunilla Rasmusson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Paula Pierreville | Bechet | 255 | 255 | 65,385 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Camilla Åberg | Attino | 252 | 252 | 64,615 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Annika Trönell | Sky Master | 232 | 232 | 59,487 | |
| 3 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |