![]() |
| Torns RF 2007-01-28 |
| Klass 21 - Hoppning Lätt B bed. A:1a Kategori B + C + D Avd. A Preliminär | |||||||||
| 6 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo/Andrea Kjellström | |||||||||
| Speaker: Alexandra Fagerström | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Amanda Henriksson | Cotton Eye Joe | |||||||
| 0 | 53,56 | 0 | 33,38 | ||||||
| 2 | Mathilda Gustafsson | Gunter | |||||||
| 0 | 61,71 | 8 | 36,00 | ||||||
| 3 | Anja Minör | Jacko | |||||||
| 4 | 60,35 | ||||||||
| 4 | Joanna Eriksson | Kildavin Bailey | |||||||
| Okänd - Okänd | 4 | 73,01 | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 22 - Hoppning Lätt C bed. A:1a Kategori B + C + D Avd. A Preliminär | |||||||||
| 9 anmälda, 6 startande, 2 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo/Andrea Kjellström | |||||||||
| Speaker: Alexandra Fagerström | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Elin Nyholm | Animo M | |||||||
| 0 | 60,30 | 0 | 29,40 | ||||||
| 2 | Mathilda Henriksson | Cotton Eye Joe | |||||||
| 0 | 57,50 | 0 | 31,20 | ||||||
| 3 | Lovisa Johansson | Rocita | |||||||
| 0 | 58,30 | 0 | 32,70 | ||||||
| 4 | Thea Sarnus | Hesteklewa Balentine | |||||||
| 4 | 58,70 | ||||||||
| 5 | Rebecca Holbeck | Lisa | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 5 | Lina Lundin | Super Lady | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 23 - Hoppning Lätt D bed. A:1a Kategori B + C + D Avd. A Preliminär | |||||||||
| 18 anmälda, 15 startande, 4 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo/Andrea Kjellström | |||||||||
| Speaker: Alexandra Fagerström | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Anna Barnekow | Dixie | |||||||
| 0 | 49,78 | 0 | 29,91 | ||||||
| 2 | Josefine Stål | Alcatraz | |||||||
| 0 | 52,69 | 0 | 30,13 | ||||||
| 3 | Hanna_Louise Hagberg | Kantje's Sheba | |||||||
| 0 | 60,62 | 0 | 32,42 | ||||||
| 4 | Maria Lagergren | Fylla | |||||||
| 0 | 70,84 | 13 | 62,53 | ||||||
| 5 | Sanna Malmström | Lucas | |||||||
| 3 | 92,75 | ||||||||
| 6 | Jessica Pap | Charles Jansson | |||||||
| 4 | 79,03 | ||||||||
| 7 | Pamina Videll | Pamina | |||||||
| 5 | 84,59 | ||||||||
| 8 | Rebecca Zaar | Flanör | |||||||
| 8 | 75,94 | ||||||||
| 9 | Karin Persson | Donetta | |||||||
| 14 | 89,63 | ||||||||
| 10 | Samuel Hielschner | Musslan | |||||||
| 15 | 90,10 | ||||||||
| 11 | Gabbi Nylund | John Ross | |||||||
| Ekbäckens Krumelur - Cawdor Hyvel | Ute. | ||||||||
| 11 | Johanna Nugin | Kantje's Sheba | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 11 | Ally Nylund | John Ross | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 11 | Fanny Andersson | Pedro | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 11 | Rebecka af Forselles | Piccolo | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 23 - Hoppning Lätt D bed. A:1a Ridhäst Avd. A Preliminär | |||||||||
| 1 anmälda, 1 startande, 0 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo/Andrea Kjellström | |||||||||
| Speaker: Alexandra Fagerström | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Paula Pierreville | Terragon | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 24 - Hoppning 0.90 bed. A:1a Ridhäst Avd. A Preliminär | |||||||||
| 12 anmälda, 10 startande, 3 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo/Andrea Kjellström | |||||||||
| Speaker: Alexandra Fagerström | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Elin Nyholm | Bechet | |||||||
| Beach Boy - Pontus | 0 | 54,85 | 0 | 27,54 | |||||
| 2 | Maria Trönell | Sky Master | |||||||
| 0 | 62,12 | 0 | 35,88 | ||||||
| 3 | Jennie Karlsson | De la Etoile | |||||||
| 0 | 57,47 | 0 | 36,38 | ||||||
| 4 | Kristina Alsén | Ricco | |||||||
| 0 | 65,35 | 36 | 71,22 | ||||||
| 5 | Hanna Johansson | Panduro | |||||||
| 4 | 61,78 | ||||||||
| 6 | Rebecca Borg | Karuso | |||||||
| 4 | 64,55 | ||||||||
| 7 | Sabine Wahlman | Athina Kir | |||||||
| 12 | 63,18 | ||||||||
| 8 | Anna Andersson | Farin | |||||||
| 12 | 80,44 | ||||||||
| 9 | Kristina Gårdman | Evening Surprise | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 9 | Ulrika Lönnqvist | Hisan | |||||||
| Ute. | |||||||||
| Torns RF | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 25 - Hoppning 1.10 bed. A:1a Ridhäst Avd. A Preliminär | |||||||||
| 2 anmälda, 2 startande, 0 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo/Andrea Kjellström | |||||||||
| Speaker: Alexandra Fagerström | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Paula Pierreville | Bechet | |||||||
| 0 | 56,63 | 4 | 31,90 | ||||||
| 2 | Johanna Rietz | Nicole | |||||||
| Ideaal - Bentley | 0 | 64,00 | 4 | 36,63 | |||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |