![]() |
| Torns RF 2007-02-11 |
| Klass 31 - Hoppning Lätt A bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C Avd. A Preliminär | |||||||||
| 3 anmälda, 2 startande, 0 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Joanna Eriksson | Kildavin Bailey | |||||||
| Okänd - Okänd | 4 | 48,20 | |||||||
| 2 | Amanda Henriksson | Cotton Eye Joe | |||||||
| 8 | 51,40 | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 32 - Hoppning Lätt B bed. Två faser A:0/A:0 Kategori A + B + C + D Avd. A Preliminär | |||||||||
| 12 anmälda, 6 startande, 2 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Elin Nyholm | Animo M | |||||||
| 0 | 48,20 | 4 | 27,60 | ||||||
| 2 | Mathilda Henriksson | Cotton Eye Joe | |||||||
| 0 | 47,60 | 4 | 28,10 | ||||||
| 3 | Lovisa Johansson | Rocita | |||||||
| 15 | 75,00 | ||||||||
| 4 | Thea Sarnus | Hesteklewa Balentine | |||||||
| 19 | 75,80 | ||||||||
| 5 | Anna Odh | Margret Thatcher | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 5 | Mathilda Gustafsson | Gunter | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 33 - Hoppning Lätt C bed. Två faser A:0/A:0 Kategori A + B Avd. A Preliminär | |||||||||
| 7 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Rebecca Odh | Margret Thatcher | |||||||
| 0 | 57,00 | 0 | 25,40 | ||||||
| 9 | Samuel Hielschner | Musslan | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 9 | Lina Larsson | Tomabäckens Lizette | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 9 | Frida Hansson | Lalie | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 9 | Paula Pierreville | Terragon | |||||||
| Ute. | |||||||||
| Ekbäckens Krumelur - Cawdor Hyvel | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 33 - Hoppning Lätt C bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C + D Avd. A Preliminär | |||||||||
| 16 anmälda, 13 startande, 4 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 2 | Hanna_Louise Hagberg | Kantje's Sheba | |||||||
| 0 | 48,50 | 0 | 25,60 | ||||||
| 3 | Amanda Henriksson | Lisa | |||||||
| 0 | 46,40 | 0 | 29,50 | ||||||
| 4 | Josefine Stål | Bella | |||||||
| 0 | 48,20 | 0 | 30,30 | ||||||
| 5 | Karin Persson | Donetta | |||||||
| 0 | 50,40 | 0 | 32,20 | ||||||
| 6 | Anna Barnekow | Dixie | |||||||
| 0 | 44,90 | 4 | 23,60 | ||||||
| 7 | Jessica Pap | Charles Jansson | |||||||
| 0 | 44,60 | 4 | 37,00 | ||||||
| 8 | Sanna Malmström | Lucas | |||||||
| 18 | 92,90 | ||||||||
| 9 | Johanna Nugin | Kantje's Sheba | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 9 | Maria Lagergren | Fylla | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 9 | Rebecca Zaar | Flanör | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 9 | Lina Lundin | Super Lady | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 9 | Rebecka af Forselles | Piccolo | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 9 | Johanna Rietz | Hugo | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 34 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A Preliminär | |||||||||
| 11 anmälda, 6 startande, 2 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Elin Nyholm | Bechet | |||||||
| Beach Boy - Pontus | 0 | 50,50 | 0 | 24,20 | |||||
| 2 | Maria Trönell | Sky Master | |||||||
| 0 | 55,70 | 4 | 31,90 | ||||||
| 3 | Nicole Holler | Nicole | |||||||
| Torns RF | 0 | 53,60 | 4 | 35,00 | |||||
| 4 | Rebecca Borg | Karuso | |||||||
| 0 | 55,20 | 5 | 38,50 | ||||||
| 5 | Sabine Wahlman | Athina Kir | |||||||
| 0 | 46,70 | 8 | 27,60 | ||||||
| 6 | Hanna Johansson | Panduro | |||||||
| 4 | 56,10 | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 35 - Hoppning 1.20 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A Preliminär | |||||||||
| 2 anmälda, 1 startande, 0 placerade | |||||||||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| Paula Pierreville | Bechet | ||||||||
| Ideaal - Bentley | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |