![]() |
| Torns RF 2007-01-27 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste startlista 2007-01-26 kl. 20:56 Klass 21 - Dressyr Lätt A:3 Kategori B + C + D Klass 22 - Dressyr Lätt B:3 Kategori B + D Klass 23 - Dressyr Lätt B:1 Kategori C + D Klass 24 - Dressyr Lätt B:1 Ridhäst Klass 25 - Dressyr Lätt A:4 Ridhäst |
| Klass 21 - Dressyr Lätt A:3 Kategori B + C + D Preliminär | |||
| 6 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Maria Henrikson | |||
| Domare C: Gunilla Rasmusson | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Joanna Eriksson | Kildavin Bailey | |
| 18 | |||
| 2 | Mimmi Svalenius | Absolut Curant | |
| 24 | |||
| 3 | Rebecca Holbeck | Lisa | |
| 7 | |||
| 4 | Amanda Henriksson | Cotton Eye Joe | |
| 10 | |||
| 5 | Annika Bergman | Dorian | |
| Torns RF | Okänd | 1 | |
| 2 | |||
| till toppen | |||
| Klass 22 - Dressyr Lätt B:3 Kategori B + D Preliminär | |||
| 3 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Maria Henrikson | |||
| Domare C: Gunilla Rasmusson | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Hanna-Louise Hagberg | Kantje's Sheba | |
| 3 | |||
| 2 | Anja Minör | Jacko | |
| 9 | |||
| 3 | Mathilda Henriksson | Cotton Eye Joe | |
| 11 | |||
| till toppen | |||
| Klass 23 - Dressyr Lätt B:1 Kategori C + D Preliminär | |||
| 12 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Maria Henrikson | |||
| Domare C: Gunilla Rasmusson | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Lovisa Johansson | Rocita | |
| 17 | |||
| 2 | Rebecka af Forselles | Piccolo | |
| 8 | |||
| 3 | Lisen Bäckstrand | Alcatraz | |
| 13 | |||
| 4 | Lina Lundin | Super Lady | |
| 6 | |||
| 5 | Ana-Marija Camber | Fia Lotta | |
| 14 | |||
| 6 | Karin Persson | Donetta | |
| 5 | |||
| 7 | Johanna Nugin | Kantje's Sheba | |
| 4 | |||
| 8 | Elin Nyholm | Animo M | |
| 20 | |||
| 9 | Amanda Henriksson | Ophelia | |
| 12 | |||
| 10 | Jaqueline Lidin | Absolut Curant | |
| 25 | |||
| 11 | Lina Larsson | Tornabäckens Lizette | |
| 15 | |||
| 12 | Rebecka Zaar | Flanör | |
| 16 | |||
| till toppen | |||
| Klass 24 - Dressyr Lätt B:1 Ridhäst Preliminär | |||
| 17 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Maria Henrikson | |||
| Domare C: Gunilla Rasmusson | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Johanna Ralsmark | Iriam | |
| Torns RF | 26 | ||
| 2 | Alexandra Fagerström | Flash of Night | |
| 13 | |||
| 3 | Cecilia Tengstam | Zinnia | |
| 2 | |||
| 4 | Per Olofsson | Shammy | |
| 10 | |||
| 5 | Ellen Ljunggren | Vuco | |
| 21 | |||
| 6 | Stina Eriksson | Bechet | |
| 14 | |||
| 7 | Lotta Axelsson | London | |
| 3 | |||
| 8 | Malin Dahlkvist | Labolina | |
| 22 | |||
| 9 | Anna Nilsson | Terragon | |
| 6 | |||
| 10 | Carolina Åberg | Lalie | |
| 20 | |||
| 11 | Annica Wahlman | Schakira | |
| 9 | |||
| 12 | Maria Karlsson | Hisan | |
| 5 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
| 15 | |||
| 4 | |||
| 19 | |||
| till toppen | |||
| Klass 25 - Dressyr Lätt A:4 Ridhäst Preliminär | |||
| 6 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Maria Henrikson | |||
| Domare C: Gunilla Rasmusson | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Annika Trönell | Sky Master | |
| 8 | |||
| 2 | Camilla Åberg | Attino | |
| 12 | |||
| 3 | Paula Pierreville | Bechet | |
| 17 | |||
| 4 | Anna Nilsson | Luna | |
| 18 | |||
| 5 | Karin Hägerklint | Agent | |
| 19 | |||
| 16 | |||
| till toppen | |||
| Equipe - Datasystem för ridsport |