![]() |
| Torns RF 2007-02-11 |
| Klass 31 - Hoppning Lätt A bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + D Avd. A Preliminär | |||
| 5 anmälda | |||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo | |||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Amanda Henriksson | Cotton Eye Joe | |
| 17 | |||
| 2 | Joanna Eriksson | Kildavin Bailey | |
| Okänd - Okänd | 26 | ||
| 3 | Anja Minör | Jacko | |
| 16 | |||
| 4 | Karin Brangstrup | Candida | |
| 35 | |||
| 2 | |||
| till toppen | |||
| Klass 32 - Hoppning Lätt B bed. Två faser A:0/A:0 Kategori A + B + C + D Avd. A Preliminär | |||
| 12 anmälda | |||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo | |||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Anna Odh | Margret Thatcher | |
| 38 | |||
| 2 | Isabelle Jakobsson | Ztjärna | |
| 7 | |||
| 3 | Mathilda Henriksson | Cotton Eye Joe | |
| 18 | |||
| 4 | Thea Sarnus | Hesteklewa Balentine | |
| 3 | |||
| 5 | Isabelle Jakobsson | Aramis III | |
| 6 | |||
| 6 | Elin Nyholm | Animo M | |
| 29 | |||
| 7 | Rebecca Holbeck | Lisa | |
| 14 | |||
| 8 | Mathilda Gustafsson | Gunter | |
| 2 | |||
| 9 | Lovisa Johansson | Rocita | |
| 25 | |||
| 4 | |||
| 13 | |||
| 1 | |||
| till toppen | |||
| Klass 33 - Hoppning Lätt C bed. Två faser A:0/A:0 Kategori A + B Avd. A Preliminär | |||
| 7 anmälda | |||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo | |||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Hästnr | |
| 50 | Fanny Andersson | Pedro | |
| 34 | |||
| 1 | Rebecca Odh | Margret Thatcher | |
| 5 | |||
| 2 | Ally Nylund | John Ross | |
| 28 | |||
| 3 | Samuel Hielschner | Musslan | |
| 30 | |||
| 4 | Gabbi Nylund | John Ross | |
| Ekbäckens Krumelur - Cawdor Hyvel | 27 | ||
| 70 | Frida Hansson | Lalie | |
| 10 | |||
| 70 | Paula Pierreville | Terragon | |
| 4 | |||
| till toppen | |||
| Klass 33 - Hoppning Lätt C bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C + D Avd. A Preliminär | |||
| 16 anmälda | |||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo | |||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Hästnr | |
| 5 | Amanda Henriksson | Lisa | |
| 36 | |||
| 6 | Lina Larsson | Tomabäckens Lizette | |
| 22 | |||
| 7 | Josefine Stål | Alcatraz | |
| 24 | |||
| 8 | Maria Lagergren | Fylla | |
| 21 | |||
| 9 | Jessica Pap | Charles Jansson | |
| 31 | |||
| 10 | Sanna Malmström | Lucas | |
| 15 | |||
| 11 | Pamina Videll | Pamina | |
| 20 | |||
| 12 | Lina Lundin | Super Lady | |
| 13 | |||
| 13 | Hanna_Louise Hagberg | Kantje's Sheba | |
| 8 | |||
| 14 | Karin Persson | Donetta | |
| 12 | |||
| 15 | Rebecca Zaar | Flanör | |
| 23 | |||
| 16 | Rebecka af Forselles | Piccolo | |
| 19 | |||
| 17 | Anna Barnekow | Dixie | |
| 11 | |||
| 18 | Johanna Nugin | Kantje's Sheba | |
| 9 | |||
| 90 | Johanna Rietz | Hugo | |
| 37 | |||
| 33 | |||
| till toppen | |||
| Klass 34 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A Preliminär | |||
| 11 anmälda | |||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo | |||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Jennie Karlsson | De la Etoile | |
| 11 | |||
| 2 | Hanna Johansson | Panduro | |
| 12 | |||
| 3 | Anna Andersson | Farin | |
| 7 | |||
| 4 | Rebecca Borg | Karuso | |
| 9 | |||
| 5 | Kristina Alsén | Ricco | |
| 18 | |||
| 6 | Sabine Wahlman | Athina Kir | |
| 10 | |||
| 7 | Elin Nyholm | Bechet | |
| Beach Boy - Pontus | 13 | ||
| 8 | Maria Trönell | Sky Master | |
| 6 | |||
| Torns RF | 17 | ||
| 2 | |||
| 15 | |||
| till toppen | |||
| Klass 35 - Hoppning 1.20 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A Preliminär | |||
| 2 anmälda | |||
| Överdomare: Torbjörn Segner | |||
| Tävlingsledare: Sofi Wellbo | |||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Paula Pierreville | Bechet | |
| 5 | |||
| 2 | |||
| Ideaal - Bentley | 16 | ||
| till toppen | |||
| Equipe - Datasystem för ridsport |