![]() |
| Torns RF 2007-04-22 - 2007-05-26 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2007-05-27 kl. 15:16 Klass 1 - Dressyr Lätt A:P1 Kategori C + D Klass 2 - Dressyr Lätt A:1 Kategori B + C Klass 3 - Dressyr Lätt A:1 Ridhäst Klass 4 - Dressyr Lätt B:1 Kategori B + C + D Klass 5 - Dressyr Lätt B:1 Ridhäst Klass 6 - Dressyr Lätt C:2 Kategori B + C + D + H |
| Klass 1 - Dressyr Lätt A:P1 Kategori C + D | ||||||
| Vårdressyr 2007 | ||||||
| 2 anmälda, 2 startande | ||||||
| Tävlingsledare: Catarina Sörensen | ||||||
| Domare C: Marie Christiansen | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Catarina Sörensen | Windsor | 245 | 245 | 64,474 | |
| Torns RF | Pride | 1 | ||||
| 2 | Rebecca Holbeck | Sturevallens Lisa | 239 | 239 | 62,895 | |
| Torns RF | Sturevallens Gentleman - Miclas Madoc | 2 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt A:1 Kategori B + C | ||||||
| Vårdressyr 2007 | ||||||
| 2 anmälda, 2 startande | ||||||
| Tävlingsledare: Catarina Sörensen | ||||||
| Domare C: Marie Christiansen | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Rebecca Holbeck | Sturevallens Lisa | 259 | 259 | 68,158 | |
| Torns RF | Sturevallens Gentleman - Miclas Madoc | 1 | ||||
| 2 | Mathilda Henrikson | Cotton Eye Joe | 251 | 251 | 66,053 | |
| torns ryttarförening | 2 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Dressyr Lätt A:1 Ridhäst | ||||||
| Vårdressyr 2007 | ||||||
| 2 anmälda, 2 startande | ||||||
| Tävlingsledare: Catarina Sörensen | ||||||
| Domare C: Marie Christiansen | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Rose-Marie Palmgren | Corona | 255 | 255 | 68,919 | |
| Torns RF | Warsteiner - Porfyr | 1 | ||||
| 2 | Anna Stigwall | Revanch | 248 | 248 | 67,027 | |
| Torns RF | Waliant - Lombard | 2 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 4 - Dressyr Lätt B:1 Kategori B + C + D | ||||||
| Vårdressyr 2007 | ||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Catarina Sörensen | ||||||
| Domare C: Marie Christiansen | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Jacqueline Lidin | Absolut Curant | 194 | 194 | 66,897 | |
| Torns RF | Rolökke Swallow RNF - Kastor RNF | 1 | ||||
| 2 | Mathilda Henrikson | Cotton Eye Joe | 193 | 193 | 66,552 | |
| torns ryttarförening | 2 | |||||
| 3 | Mathilda Gustafsson | Windsor | 191 | 191 | 65,862 | |
| Torns RF | Pride | 3 | ||||
| 4 | Karin Persson | Donetta | 182 | 182 | 62,759 | |
| Torns RF | Coed Coch Targed - Bolero | 4 | ||||
| 5 | Lisen Bäckstrand | Alcatraz | 177 | 177 | 61,034 | |
| Torns RF | Alcazar ox FA 142/79-82 - Bolero RWR | 5 | ||||
| 6 | Rebecka Af Forselles | Piccolo | 173 | 173 | 59,655 | |
| Torns RF | 6 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 5 - Dressyr Lätt B:1 Ridhäst | ||||||
| Vårdressyr 2007 | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande | ||||||
| Tävlingsledare: Catarina Sörensen | ||||||
| Domare C: Marie Christiansen | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Anna Nilsson | Terragon | 187 | 187 | 64,483 | |
| Torns RF | Testarossa - Ceylon | 1 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 6 - Dressyr Lätt C:2 Kategori B + C + D + H | ||||||
| Vårdressyr 2007 | ||||||
| 10 anmälda, 10 startande, 3 placerade | ||||||
| Domare C: Marie Christiansen | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | |||||
| 1 | Jacqueline Lidin | Absolut Curant | 193 | 193 | 68,929 | |
| Torns RF | Rolökke Swallow RNF - Kastor RNF | 1 | ||||
| 2 | Rebecka Af Forselles | Piccolo | 182 | 182 | 65,000 | |
| Torns RF | 2 | |||||
| 3 | Anna Nilsson | Terragon | 181 | 181 | 64,643 | |
| Torns RF | Testarossa - Ceylon | 3 | ||||
| 4 | Lina Lundin | Super Lady | 180 | 180 | 64,286 | |
| Torns RF | 4 | |||||
| 5 | Karin Persson | Donetta | 178 | 178 | 63,571 | |
| Torns RF | Coed Coch Targed - Bolero | 5 | ||||
| 6 | Rebecka Zaar | Flanör | 167 | 167 | 59,643 | |
| Torns RF | 6 | |||||
| 7 | Lisen Bäckstrand | Alcatraz | 164 | 164 | 58,571 | |
| Torns RF | Alcazar ox FA 142/79-82 - Bolero RWR | 7 | ||||
| 8 | Adriana Camber | Blace | 158 | 158 | 56,429 | |
| Torns RF | 8 | |||||
| 9 | Samuel Hielscher | Madame Mangor | 145 | 145 | 51,786 | |
| Torns RF | 9 | |||||
| 10 | Hanna Gunnarsson | Pedro | 142 | 142 | 50,714 | |
| Torns RF | 10 | |||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |