![]() |
| Torns RF 2007-08-25 |
| Klass 1 - Fälttävlan Fälttävlan Lätt klass Kategori B | |||||||||||||
| 8 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Amie Kjellström | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Gunilla Rasmusson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Gunnar Björkdal | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Filippa Andersson | Brodals Ellroy | |||||||||||
| Hässleholms HSF (1) | Linksbury Royalist - Mirth Master | 48,0 | 0 | 55,60 | 0 | 0,0 | 0 | 03:34 | 0 | 0,0 | 48,0 | ||
| 2 | Oscar BrönmarkRiex | Fabian II | |||||||||||
| Dagstorpsorten (1) | Ekelunds Bingo - Monkham Tangle | 56,3 | 0 | 57,70 | 0 | 0,0 | 0 | 03:30 | 0 | 0,0 | 56,3 | ||
| 3 | Erika Sjöström | Karisma | |||||||||||
| Dagstorpsorten (2) | Ekelunds Bingo - Kvickman | 49,5 | 0 | 53,60 | 0 | 0,0 | 20 | 03:40 | 0 | 20,0 | 69,5 | ||
| 4 | Nathalie Edh | Prim Man | |||||||||||
| Skurupbygden | M. Action Man - T. Pepper | 52,5 | 4 | 59,40 | 0 | 4,0 | |||||||
| Evelina Jörgensson | Råryds Dacke | ||||||||||||
| Dagstorpsorten (1) | Sörbys Magnific - Skogs Max | 48,0 | Ute. | ||||||||||
| Hanna Gustafsson | Flicka | ||||||||||||
| Ljunits-Herrestads R | Enghöjs Favör - Cui Mi Lord | 57,8 | Ute. | ||||||||||
| Sanna Ingren-Ohlsson | Vargtand | ||||||||||||
| Flyinge RF (1) | 58,5 | Ute. | |||||||||||
| Kullabygdens RF | Okänd - Okänd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 1 - Fälttävlan Fälttävlan Lätt klass Kategori C | |||||||||||||
| 17 anmälda, 14 startande, 4 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Amie Kjellström | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Agneta Silverstolpe | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Gunnar Björkdal | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Olivia Rörstrand | Kelly | |||||||||||
| Trolleholms RF | Okänd | 48,0 | 0 | 56,10 | 0 | 0,0 | 0 | 3:22 | 0 | 0,0 | 48,0 | ||
| 2 | Frida Nilsson | Miss Madonna | |||||||||||
| Åsbo Ponnyklubb (1) | Xandino RNF 89 - Hedlanda Good Boy RNF 85 | 48,8 | 0 | 58,50 | 0 | 0,0 | 0 | 03:29 | 0 | 0,0 | 48,8 | ||
| 3 | My Wesen | Artic E | |||||||||||
| Hästhagens RF | Pueblo - Carolinas Foxglove | 50,3 | 0 | 54,50 | 0 | 0,0 | 0 | 3:24 | 0 | 0,0 | 50,3 | ||
| 4 | Emma Rosendahl | Munsboro Little Grey | |||||||||||
| Gärds RF | Okänd - Okänd | 46,5 | 4 | 58,90 | 0 | 4,0 | 0 | 3:31 | 0,4 | 0,4 | 50,9 | ||
| 5 | Rebecca Johansson | Miss Carmencita | |||||||||||
| Hässleholms HSF (1) | Strätes Karbin - Burton Starlight | 60,8 | 0 | 51,70 | 0 | 0,0 | 0 | 03:20 | 0 | 0,0 | 60,8 | ||
| 6 | Alexandra GlaadJohansson | Skoysboe First Chance | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Fredriksminde Hazy Chance - Öxenholm M.A.S.H | 61,5 | 0 | 55,90 | 0 | 0,0 | 0 | 3:17 | 0 | 0,0 | 61,5 | ||
| 7 | Linnéa Österberg | Prince Grey | |||||||||||
| Tågarpsortens L (1) | Okänd - okänd | 60,0 | 4 | 54,40 | 0 | 4,0 | 0 | 03:20 | 0 | 0,0 | 64,0 | ||
| 8 | Louise Svensson | Benjamin | |||||||||||
| Staffanstorps RSF | Bostorps Bravad RW - Wärnanäs Peng RW | 61,5 | 4 | 59,90 | 0 | 4,0 | 0 | 3:37 | 2,8 | 2,8 | 68,3 | ||
| 9 | Maija Lähdekorpi | Råryds Evita | |||||||||||
| RK Styringe Stall | Vernons Peeping Tom - Smedhults Cavat | 57,8 | 4 | 58,10 | 0 | 4,0 | 20 | 3:27 | 0 | 20,0 | 81,8 | ||
| 10 | Henrietta Angantyr | Tomacs Polka | |||||||||||
| RF Stall Humlamaden | Gentleman RNF - Merrie Master RNF | 62,3 | 0 | 57,60 | 0 | 0,0 | 20 | 03:55 | 10 | 30,0 | 92,3 | ||
| 11 | Charlotta Ågårdh Orsmark | Three Tone | |||||||||||
| Kullabygdens RF | Okänd - Okänd | 54,0 | 0 | 52,70 | 0 | 0,0 | 45 | 3:40 | 4 | 49,0 | 103,0 | ||
| 12 | Filippa Andersson | Moondance | |||||||||||
| Hässleholms HSF | okänd - okänd | 55,5 | 0 | 54,60 | 0 | 0,0 | 40 | 3:55 | 10 | 50,0 | 105,5 | ||
| 13 | Sissela Ågårdh Orsmark | Lindhults Miranda | |||||||||||
| Kullabygdens RF | Vernons Peeping Tom RNF 114 - Komet RNF | 54,8 | 0 | 57,10 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| Årsta SR | Okänd - Okänd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Gabriella Lynghed | Smokie | ||||||||||||
| Österlens RF | Buck RNF 93 - Fredriksbergs Dizney RNF 98 | 49,5 | Ute. | ||||||||||
| Malmö Ridklubb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Staffanstorps RSF | Gentleman RNF - Värends Pedro RNF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 1 - Fälttävlan Fälttävlan Lätt klass Kategori D | |||||||||||||
| 24 anmälda, 19 startande, 5 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Amie Kjellström | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Gunilla Rasmusson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Gunnar Björkdal | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Alexandra Quick | Anjershof Riccardo | |||||||||||
| Hässleholms HSF (1) | Anjershof Rocky - Cocky Dundas xx | 39,8 | 0 | 55,50 | 0 | 0,0 | 0 | 03:18 | 0 | 0,0 | 39,8 | ||
| 2 | Line Andresen | Ramona | |||||||||||
| Vinslövs RF | Rolökke Swallow - Champo ox | 40,5 | 0 | 49,50 | 0 | 0,0 | 0 | 3:12 | 0 | 0,0 | 40,5 | ||
| 3 | Evelina Jörgensson | Hjertrud | |||||||||||
| Dagstorpsorten (2) | Rolökke Swallow RNF 110 - National Zenith xx | 37,5 | 4 | 55,80 | 0 | 4,0 | 0 | 03:14 | 0 | 0,0 | 41,5 | ||
| 4 | Michaela Swärd | Jingle Japp | |||||||||||
| Dagstorpsorten (1) | Ekelunds Jim RWR - Erosette | 42,0 | 0 | 56,50 | 0 | 0,0 | 0 | 03:11 | 0 | 0,0 | 42,0 | ||
| 5 | Louise SvenssonJähde | Lady Vanessa | |||||||||||
| Tågarpsortens L (1) | Okänd - Okänd | 43,5 | 0 | 56,00 | 0 | 0,0 | 0 | 03:14 | 0 | 0,0 | 43,5 | ||
| 6 | Matilda Josefsson | Munsboro Pringles | |||||||||||
| Fjälkestads RK | Okänd | 48,0 | 0 | 54,60 | 0 | 0,0 | 0 | 3:16 | 0 | 0,0 | 48,0 | ||
| 7 | Lina Svensson | Jack | |||||||||||
| Dagstorpsorten (1) | Okänd - Okänd | 54,0 | 0 | 52,50 | 0 | 0,0 | 0 | 03:14 | 0 | 0,0 | 54,0 | ||
| 8 | Linda Johnsson | Indiana | |||||||||||
| Dagstorpsorten (2) | Okänd | 51,0 | 4 | 53,80 | 0 | 4,0 | 0 | 03:10 | 0 | 0,0 | 55,0 | ||
| 9 | Helena Håkansson | Rockad | |||||||||||
| Flyinge RF (1) | Okänd | 39,8 | 18 | 76,00 | 6 | 18,0 | 0 | 03:14 | 0 | 0,0 | 57,8 | ||
| 10 | Wilhelmina Wallmark | Olliver | |||||||||||
| Åsbo Ponnyklubb (1) | Okänd | 42,8 | 0 | 56,30 | 0 | 0,0 | 20 | 03:26 | 3,2 | 23,2 | 66,0 | ||
| 11 | Emma Nilsson | Schjumm Schjumm | |||||||||||
| Åsbo Ponnyklubb (1) | Okänd | 42,8 | 8 | 66,20 | 0 | 8,0 | 20 | 03:33 | 6 | 26,0 | 76,8 | ||
| 12 | Mina Frank | Haidi | |||||||||||
| Viarps K&RK | Dolomit 464 - Lester 591 | 58,5 | 0 | 56,00 | 0 | 0,0 | 20 | 4:10 | 20,8 | 40,8 | 99,3 | ||
| 13 | Anna Nilsson | Isak | |||||||||||
| Flyinge RF (1) | Okänd | 49,5 | 8 | 63,50 | 0 | 8,0 | 60 | 04:04 | 18,4 | 78,4 | 135,9 | ||
| 14 | Emma Carlsson | Broadways Nick | |||||||||||
| Tågarpsortens L (1) | Okänd - Okänd | 54,0 | 4 | 60,50 | 0 | 4,0 | 80 | 04:31 | 29,2 | 109,2 | 167,2 | ||
| 15 | Maria Parfors | Elphins Daphne | |||||||||||
| RF Stall Humlamaden | Rolls Royce RC - Hummelbro Daf RC | 37,5 | Ute. | ||||||||||
| 16 | Linnéa Jönsson | Jipe Taube | |||||||||||
| Kullabygdens RF | Vernons Peepington - Kunta Kinte | 42,8 | 22 | 80,00 | 10 | 22,0 | Ute. | ||||||
| 17 | Anna Hillbur | Comet | |||||||||||
| Hässleholms HSF (1) | 48,0 | 0 | 59,80 | 0 | 0,0 | Ute. | |||||||
| 18 | Caroline Eggers | Wild Rose | |||||||||||
| Tågarpsortens L (1) | Days Of Thunder - Okänd | 51,8 | Ute. | ||||||||||
| Johannes Lunner | Frederik | ||||||||||||
| Dagstorpsorten (2) | Okänd - Okänd | 51,0 | Utg. | ||||||||||
| Ödåkra RS | Xandino - Fridolf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Vellinge HSF | Milano 717 - Alahambra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Plönningeryttarna | Black Dandy - Tulira Corncrake | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Kullabygdens RF | Idholmens Matador - Alladin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Hässleholms HSF | Imp. Irland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 2 - Fälttävlan Fälttävlan Debutantklass Kategori B | |||||||||||||
| 13 anmälda, 11 startande, 3 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Amie Kjellström | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Kristina Vaissi | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Gunnar Björkdal | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Mie Jarl | Hembys Little Mitch | |||||||||||
| Röinge Ridklubb | Skogs Max - Moonstar | 49,5 | 0 | 50,30 | 0 | 0,0 | 0 | 3:33 | 0 | 0,0 | 49,5 | ||
| 2 | Sandra Åkesson | Big Ben II | |||||||||||
| Tågarpsortens L | Coed Coch Targed RW - Gwersyllt Nicholas WSB 5121 | 53,3 | 0 | 50,60 | 0 | 0,0 | 0 | 3:49 | 2,4 | 2,4 | 55,7 | ||
| 3 | Emilia Ruhr | Laban | |||||||||||
| Sösdalaortens L | Dito - Mr Snowdoon | 52,5 | 4 | 48,90 | 0 | 4,0 | 0 | 3:45 | 0,8 | 0,8 | 57,3 | ||
| 4 | Niclas Jönsson | Starfighter | |||||||||||
| Halmstads FK | Okänd - Okänd | 63,8 | 0 | 47,40 | 0 | 0,0 | 0 | 3:18 | 4 | 4,0 | 67,8 | ||
| 5 | Matilda Antman | Chaplin | |||||||||||
| Flyinge RF | Cawdor Hywel - Egetofte Highnoon | 55,5 | 4 | 57,90 | 0 | 4,0 | 0 | 3:03 | 10 | 10,0 | 69,5 | ||
| 6 | Julia Jönsson | Tiara | |||||||||||
| RF Stall Humlamaden | Taras Thunder - Kilbees Mr Jingle | 79,5 | 0 | 52,50 | 0 | 0,0 | 60 | 4:31 | 19,2 | 79,2 | 158,7 | ||
| 7 | Mie Holmberg Lassen | Furir | |||||||||||
| Tågarpsortens L | Coed Coch Targed RW - Ekelunds Bingo RW | 56,3 | 0 | 46,50 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 8 | Aria Ramkali | Hisley Challenge | |||||||||||
| RF Stall Humlamaden | Cawsand Thunder - Hisley Salvo | 69,8 | 4 | 63,30 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| 9 | Isabella Sörensen | Biggles | |||||||||||
| Österlens RK | Fanhults Finish - Bolero | 76,5 | 0 | 47,10 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 10 | Hannah Grese | Tinker Bells Rose | |||||||||||
| Frosta RF | Okänd | 77,3 | 4 | 56,00 | 0 | 4,0 | Ute. | ||||||
| Ellen Oscarsson | Blixten | ||||||||||||
| Olofströms RK | Okänd | 63,0 | Ute. | ||||||||||
| Hässleholms HSF | dito | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Snapphanarnas RF | Benjamin II RW - Mr Charm RW | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 2 - Fälttävlan Fälttävlan Debutantklass Kategori C | |||||||||||||
| 11 anmälda, 8 startande, 2 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Amie Kjellström | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Agneta Silverstolpe | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Gunnar Björkdal | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Elsa Brynje | Dunchris | |||||||||||
| Vellinge HSF | Okänd - Okänd | 52,5 | 0 | 48,30 | 0 | 0,0 | 0 | 3:28 | 0 | 0,0 | 52,5 | ||
| 2 | Felicia Kortz | Kanon | |||||||||||
| Staffanstorps RSF | Gazmar - Rebell | 56,3 | 0 | 50,90 | 0 | 0,0 | 0 | 3:19 | 0 | 0,0 | 56,3 | ||
| 3 | Caroline Elgemark | Dickens | |||||||||||
| Österlens RF | Knappe - Manfred | 61,5 | 0 | 47,50 | 0 | 0,0 | 0 | 3:17 | 0 | 0,0 | 61,5 | ||
| 4 | Hanna Franzen | Lady Lina | |||||||||||
| Flyinge RF | Breccles Minstrel Boy - Cree Song xx | 69,8 | 0 | 41,30 | 0 | 0,0 | 0 | 2:59 | 6,8 | 6,8 | 76,6 | ||
| 5 | Thess GanzAndersson | Sturevallens Zyrran | |||||||||||
| Ystad Ridklubb | Gentleman RNF - Silverlea Sunseaker RNF | 49,5 | 0 | 45,50 | 0 | 0,0 | 60 | 4:09 | 15,2 | 75,2 | 124,7 | ||
| 6 | Madeleine Axelsson | Luddes Equus | |||||||||||
| Staffanstorps RSF | Okänd - Okänd | 56,3 | 0 | 48,30 | 0 | 0,0 | 60 | 4:35 | 25,6 | 85,6 | 141,9 | ||
| 7 | Matilda Lancing | Alicia | |||||||||||
| Österlens RK | Imp.Holland - Imp.Holland | 47,3 | 0 | 51,80 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| Österlens RK | veronas bogi - mr snowdown | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Moa Assarsson | Esse | ||||||||||||
| Sydslättens RF | Fredriksbergs Esa - Lobsang | Ute. | |||||||||||
| Ödåkra RS | Fridolf RNF S- - Hiawatha RNF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Torns RF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 2 - Fälttävlan Fälttävlan Debutantklass Kategori D | |||||||||||||
| 20 anmälda, 20 startande, 5 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Mats Andersson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Amie Kjellström | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Kristina Vaissi | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | |||||||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Gunnar Björkdal | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubb | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Eira Hultman | Dalgårds Bonita | |||||||||||
| Flyinge RF | Upplands Bronze - Lord Arimis | 45,8 | 0 | 44,00 | 0 | 0,0 | 0 | 2:50 | 5,6 | 5,6 | 51,4 | ||
| 2 | Paulina Nilsson | Sonja | |||||||||||
| Sydslättens RF | Nafing - Waro | 51,8 | 0 | 50,20 | 0 | 0,0 | 0 | 3:38 | 7,6 | 7,6 | 59,4 | ||
| 3 | Emilia Jönsson | Lady | |||||||||||
| Sydslättens RF | Urban - Singoboy | 54,8 | 0 | 49,80 | 0 | 0,0 | 0 | 3:31 | 4,8 | 4,8 | 59,6 | ||
| 4 | Denise Ljungkvist | Gilbert Grape | |||||||||||
| Skromberga RF | Okänd | 62,3 | 0 | 49,80 | 0 | 0,0 | 0 | 3:20 | 0,4 | 0,4 | 62,7 | ||
| 5 | Mina Frank | Orchide | |||||||||||
| Viarps K&RK | Pargos - Nicodar | 65,3 | 0 | 50,50 | 0 | 0,0 | 0 | 3:19 | 0 | 0,0 | 65,3 | ||
| 6 | Agnes Brynje | Jamie | |||||||||||
| Vellinge HSF | Jameson RP 122 - Värnanäs Ulrik | 52,5 | 0 | 47,80 | 0 | 0,0 | 20 | 3:24 | 2 | 22,0 | 74,5 | ||
| 7 | Emily Hansson | Up Winds Mendy | |||||||||||
| Tågarpsortens L | MARIETONS JASPER - PITCHWOOD MOONSHINE | 45,8 | 8 | 50,70 | 0 | 8,0 | 20 | 3:31 | 4,8 | 24,8 | 78,6 | ||
| 8 | Emma Ekstrand | Miss Beauty | |||||||||||
| Ljunits-Herrestads R | okänd | 68,3 | 0 | 49,50 | 0 | 0,0 | 20 | 3:05 | 0 | 20,0 | 88,3 | ||
| 9 | Moa Persson | Odessa II | |||||||||||
| Tågarpsortens L | Rölökke Swallow - Smedhults Kavat | 66,8 | 4 | 52,40 | 0 | 4,0 | 20 | 3:25 | 2,4 | 22,4 | 93,2 | ||
| 10 | Emma Karlsson | Strong | |||||||||||
| Sydslättens RF | Okänd - Okänd | 70,5 | 0 | 43,00 | 0 | 0,0 | 20 | 3:34 | 6 | 26,0 | 96,5 | ||
| 11 | Hannah Grese | Meskma | |||||||||||
| Frosta RF | Okänd - Okänd | 69,8 | 4 | 57,00 | 0 | 4,0 | 20 | 3:38 | 7,6 | 27,6 | 101,4 | ||
| 12 | Rebecca Johansson | Smulans Vanilj | |||||||||||
| Hässleholms HSF | Flyinge Artist 765 - Kvickman 223 | 48,0 | 0 | 46,40 | 0 | 0,0 | 60 | 3:34 | 6 | 66,0 | 114,0 | ||
| 13 | Emily Hansson | Poncho | |||||||||||
| Tågarpsortens L | okänd | 64,5 | 8 | 50,50 | 0 | 8,0 | 60 | 3:31 | 4,8 | 64,8 | 137,3 | ||
| 14 | Patricia Johansson | Chess | |||||||||||
| Tågarpsortens L | Okänd | 67,5 | 0 | 45,00 | 0 | 0,0 | 60 | 3:47 | 11,2 | 71,2 | 138,7 | ||
| 15 | Cassandra Lundgren | Jackpot | |||||||||||
| Sydslättens RF | Eldorrado - Gajus | 63,0 | 0 | 46,00 | 0 | 0,0 | 80 | 4:00 | 16,4 | 96,4 | 159,4 | ||
| 16 | Sara Melander | Oliver Swift | |||||||||||
| Snapphanarnas RF | Okänd | 45,8 | 0 | 48,50 | 0 | 0,0 | |||||||
| 17 | Matilda Jönsson | Any Pimiento | |||||||||||
| Snapphanarnas RF | Okänd - Okänd | 54,0 | Ute. | ||||||||||
| 18 | Line Andresen | Nelly Broderick RC 1097 | |||||||||||
| Vinslövs RF | Lofty Roderic - Grange Finn Sparrow | 59,3 | 0 | 47,00 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 19 | Madelein Persson | Braveheart | |||||||||||
| Skabersjö RF | Okänd - okänd | 63,0 | 0 | 50,20 | 0 | 0,0 | Ute. | ||||||
| 20 | Caroline Elgemark | Angel | |||||||||||
| Österlens RF | Okänd | 69,8 | 25 | 78,20 | 9 | 25,0 | Ute. | ||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 3 - Fälttävlan Fälttävlan Lätt klass Lag DM | ||||||
| 6 startande lag | ||||||
| Teknisk delegat: Mats Andersson | ||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | ||||||
| Banbyggare terräng: Gunnar Björkdal | ||||||
| Plats | Klubb | Lagnr | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagledare | ||||||
| Ryttare | Häst | Straffp. | ||||
| 1 | Hässleholms HSF | Lag 1 | 148,6 | |||
| Filippa Andersson | Brodals Ellroy | 48,0 | ||||
| Alexandra Quick | Anjershof Riccardo | 39,8 | ||||
| Rebecca Johansson | Miss Carmencita | 60,8 | ||||
| Anna Hillbur | Comet | Ute. | ||||
| 2 | Dagstorpsorten | Lag 1 | 152,3 | |||
| Terese Svensson | ||||||
| Oscar BrönmarkRiex | Fabian II | 56,3 | ||||
| Michaela Swärd | Jingle Japp | 42,0 | ||||
| Lina Svensson | Jack | 54,0 | ||||
| Evelina Jörgensson | Råryds Dacke | Ute. | ||||
| 3 | Dagstorpsorten | Lag 2 | 166,0 | |||
| Terese Svensson | ||||||
| Erika Sjöström | Karisma | 69,5 | ||||
| Evelina Jörgensson | Hjertrud | 41,5 | ||||
| Linda Johnsson | Indiana | 55,0 | ||||
| Johannes Lunner | Frederik | Utg. | ||||
| 4 | Åsbo Ponnyklubb | Lag 1 | 191,6 | |||
| Frida Nilsson | Miss Madonna | 48,8 | ||||
| Wilhelmina Wallmark | Olliver | 66,0 | ||||
| Emma Nilsson | Schjumm Schjumm | 76,8 | ||||
| 5 | Tågarpsortens L | Lag 1 | 274,7 | |||
| Ann-Louise Svensson | ||||||
| Louise SvenssonJähde | Lady Vanessa | 43,5 | ||||
| Linnéa Österberg | Prince Grey | 64,0 | ||||
| Emma Carlsson | Broadways Nick | 167,2 | ||||
| Caroline Eggers | Wild Rose | Ute. | ||||
| 6 | Flyinge RF | Lag 1 | Ute. | |||
| Helena Håkansson | Rockad | 57,8 | ||||
| Anna Nilsson | Isak | 135,9 | ||||
| Sanna Ingren-Ohlsson | Vargtand | Ute. | ||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |