![]() |
| Torns RF 2008-02-02 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2008-02-03 kl. 22:32 Klass 31 - Dressyr FEI:s Inl. Program Ponny Kategori D Klass 33 - Dressyr Lätt B:2 Kategori B + C + D Avd. A Klass 33 - Dressyr Lätt B:2 Kategori D Avd. B Klass 34 - Dressyr Lätt B:2 Ridhäst Klass 35 - Dressyr Lätt A:1 Ridhäst Klass 36 - Dressyr Lätt A:5 Ridhäst |
| Klass 31 - Dressyr FEI:s Inl. Program Ponny Kategori D | ||||||
| Seriedressyr | ||||||
| Klass 1(31) | ||||||
| Clear Round-rosett erhålles vid 63% eller över | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande | ||||||
| Överdomare: Tundi Andersson | ||||||
| Tävlingsledare: Pia Svensson | ||||||
| Domare C: Tundi Andersson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Catarina Sörensen | Windsor | 258 | 258 | 64,500 | |
| 1 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 33 - Dressyr Lätt B:2 Kategori B + C + D Avd. A | ||||||
| Seriedressyr | ||||||
| Klass 3 (33) | ||||||
| 19 anmälda, 13 startande, 4 placerade | ||||||
| Överdomare: Tundi Andersson | ||||||
| Tävlingsledare: Pia Svensson | ||||||
| Domare C: Tundi Andersson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Mathilda Henrikson | Real's Beckham | 211 | 211 | 70,333 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Lisen Bäckstrand | Alcatraz | 185 | 185 | 61,667 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Jacqueline Lidin | Prince | 183 | 183 | 61,000 | |
| Torns RF | 3 | |||||
| 4 | Karin Persson | Donetta | 179 | 179 | 59,667 | |
| 4 | ||||||
| 5 | Saga Wahlman | Betts Frans Isak | 174 | 174 | 58,000 | |
| Stävie RF | Okänd - Okänd | 5 | ||||
| 6 | Joanna Liljedahl | Ronaldo | 170 | 170 | 56,667 | |
| 6 | ||||||
| 7 | Ana-Marija Camber | Blace | 152 | 152 | 50,667 | |
| 7 | ||||||
| 7 | Jessica Pap | Charles Jansson | 152 | 152 | 50,667 | |
| 7 | ||||||
| 9 | Evelina Skyborn | Freja III | 151 | 151 | 50,333 | |
| Torns RF | Rocket RNF - Vaquero RNF | 9 | ||||
| 9 | Lina Lundin | Super Lady | 151 | 151 | 50,333 | |
| 9 | ||||||
| 11 | Sandra Lindqvist | Felix | 144 | 144 | 48,000 | |
| 11 | ||||||
| 12 | Vanda Valeskog | Vångsundas Celtic Mimi | 139 | 139 | 46,333 | |
| 12 | ||||||
| 13 | Anna Barnekow | Dixie | 134 | 134 | 44,667 | |
| Torns RF | Baunelys Dipper Den - Öxenholm Geronimo | 13 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 33 - Dressyr Lätt B:2 Kategori D Avd. B | ||||||
| Seriedressyr | ||||||
| Klass 3 (33) | ||||||
| 1 anmälda, 1 startande | ||||||
| Överdomare: Tundi Andersson | ||||||
| Tävlingsledare: Pia Svensson | ||||||
| Domare C: Tundi Andersson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Ann Runnsjö | Tequila | 185 | 185 | 61,667 | |
| 1 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 34 - Dressyr Lätt B:2 Ridhäst | ||||||
| Seriedressyr | ||||||
| Klass 4 (34) | ||||||
| 10 anmälda, 8 startande, 2 placerade | ||||||
| Överdomare: Tundi Andersson | ||||||
| Tävlingsledare: Pia Svensson | ||||||
| Domare C: Tundi Andersson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Carolin Skyborn | Attino | 191 | 191 | 63,667 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Linda Skoglund | Dr. Bodo | 185 | 185 | 61,667 | |
| Torns RF | Dr Doolittle - Figaro | 2 | ||||
| 3 | Maria Eskilsson | Attila | 177 | 177 | 59,000 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Annica Wahlman | Schakira | 171 | 171 | 57,000 | |
| Torns RF | Schwadroneur - Magini | 4 | ||||
| 5 | Carolina Åberg | Lalie | 159 | 159 | 53,000 | |
| 5 | ||||||
| 6 | Maria Runesson | Max | 151 | 151 | 50,333 | |
| 6 | ||||||
| 7 | Sara Söderlund | Tambo | ||||
| 7 | Maria Lestander | Wariant | 150 | 150 | 50,000 | |
| 7 | ||||||
| Torns RF | Master - Bernstein | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 35 - Dressyr Lätt A:1 Ridhäst | ||||||
| Seriedressyr | ||||||
| Klass 5 (35) | ||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | ||||||
| Överdomare: Tundi Andersson | ||||||
| Tävlingsledare: Pia Svensson | ||||||
| Domare C: Tundi Andersson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Frida Swensson | Gallant | 232 | 232 | 61,053 | |
| Torns RF | D-Day - Vermouth | 1 | ||||
| 2 | Anna Stigwall | Revanch | 227 | 227 | 59,737 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Anna Nilsson | Terragon | 197 | 197 | 51,842 | |
| Torns RF | Testarossa - Ceylon | 3 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 36 - Dressyr Lätt A:5 Ridhäst | ||||||
| Seriedressyr | ||||||
| Klass 6 (36) | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Överdomare: Tundi Andersson | ||||||
| Tävlingsledare: Pia Svensson | ||||||
| Domare C: Tundi Andersson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Maria Trönell | Sky Master | 319 | 319 | 69,348 | |
| Torns RF | Spectacular Tide - Miami Springs | 1 | ||||
| 2 | Caroline Ekholm | Hardy | 283 | 283 | 61,522 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Paula Pierreville | Bechet | 275 | 275 | 59,783 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Anna Nilsson | Luna | 236 | 236 | 51,304 | |
| Torns RF | Warsteiner - Jaguar | 4 | ||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |