![]() |
| Torns RF 2008-01-27 |
| Klass 22 - Hoppning Lätt C bed. A:1a Kategori B + C + D Avd. A | |||||||||
| Seriehoppning | |||||||||
| Klass 2 | |||||||||
| 5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
| Tävlingsledare: Annika Bergman | |||||||||
| Hoppdomare: Maria Henrikson | |||||||||
| Banbyggare: Sofi Wellbo | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Lina Lundin | Superlady | |||||||
| 0 | 62,00 | 0 | 28,30 | ||||||
| 2 | Mathilda Henrikson | Reals Beckham | |||||||
| 0 | 62,00 | 4 | 26,40 | ||||||
| 3 | Louise Trattner | Dahlåkras Ballerina | |||||||
| Staffanstorps RSF | 0 | 60,00 | Utg. | ||||||
| 4 | Thea Sarnus | Hesteklewa Ballentine | |||||||
| Torns RF | 4 | 57,00 | |||||||
| 5 | Thea Sarnus | Lowiz | |||||||
| Torns RF | Okänd | 4 | 63,00 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 23 - Hoppning Lätt D bed. A:1a Kategori B + C + D Avd. A | |||||||||
| Seriehoppning | |||||||||
| Klass 3 | |||||||||
| 16 anmälda, 11 startande, 3 placerade | |||||||||
| Tävlingsledare: Annika Bergman | |||||||||
| Hoppdomare: Maria Henrikson | |||||||||
| Banbyggare: Sofi Wellbo | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Adriana Camber | Blace | |||||||
| 0 | 56,00 | 0 | 23,50 | ||||||
| 2 | Jessica Pap | Charles Jansson | |||||||
| 0 | 51,00 | 0 | 24,10 | ||||||
| 3 | Mathilda Henrikson | Vångsunda Celtic Mimi | |||||||
| 0 | 64,00 | 0 | 24,30 | ||||||
| 4 | Ana-Marija Camber | Blace | |||||||
| 0 | 62,00 | 0 | 27,00 | ||||||
| 5 | Annika Swensson | Special | |||||||
| 0 | 56,00 | 0 | 29,30 | ||||||
| 6 | Rebecka af Forselles | Piccolo | |||||||
| 0 | 72,00 | 0 | 29,50 | ||||||
| 7 | Lisen Bäckstrand | Alcatraz | |||||||
| 0 | 60,00 | 0 | 29,80 | ||||||
| 8 | Joanna Liljedahl | Ronaldo | |||||||
| 0 | 67,00 | 0 | 32,90 | ||||||
| 9 | Samuel Hielscher | Madame Mangor (Musslan) | |||||||
| 0 | 62,00 | Utg. | |||||||
| 10 | Rebecca Zaar | Trixi | |||||||
| 19 | 97,00 | ||||||||
| 11 | Tova Hielscher | Madame Mangor( Musslan) | |||||||
| Utg. | |||||||||
| Torns RF | Rocket RNF - Vaquero RNF | ||||||||
| Kullabygdens RF | Shirleys Thunder Bell - Möllans Allert | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 23 - Hoppning bed. A Kategori C Avd. B | |||||||
| Seriehoppning | |||||||
| Klass 3 | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande, 3 placerade | |||||||
| Tävlingsledare: Annika Bergman | |||||||
| Hoppdomare: Maria Henrikson | |||||||
| Banbyggare: Sofi Wellbo | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Pamina Videll | Madonnas Day | |||||
| 8 | 78,00 | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 24 - Hoppning 0.90 bed. A:1a Ridhäst Avd. A | |||||||||
| Seriehoppning | |||||||||
| Klass 4 | |||||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||||
| Tävlingsledare: Annika Bergman | |||||||||
| Hoppdomare: Maria Henrikson | |||||||||
| Banbyggare: Sofi Wellbo | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Frida Hansson | Lalie | |||||||
| Torns RF | Lavirco - Chagall | 2 | 66,00 | ||||||
| 2 | Sabine Wahlman | Athina Kir | |||||||
| Eslövs Ridklubb | Littel Devil - Snack Bar | 5 | 61,00 | ||||||
| 3 | Paula Pierreville | Terragon | |||||||
| Torns RF | Testarossa - Ceylon | 6 | 67,00 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 25 - Hoppning 1.00 bed. A:1a Ridhäst Avd. A | |||||||||
| Seriehoppning | |||||||||
| Klass 5 | |||||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||||
| Tävlingsledare: Annika Bergman | |||||||||
| Hoppdomare: Maria Henrikson | |||||||||
| Banbyggare: Sofi Wellbo | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Annika Trönell | Sky Master | |||||||
| Torns RF | 0 | 65,00 | 0 | 28,80 | |||||
| 2 | Anna Lindberg | Dardini | |||||||
| Torns RF | Dardel - okänd | 0 | 60,00 | Utg. | |||||
| 3 | Elin Nyholm | Carrousel | |||||||
| 1 | 69,00 | 4 | 27,70 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 26 - Hoppning 1.10 bed. A:1a Ridhäst Avd. A | |||||||||
| Seriehoppning | |||||||||
| Klass 6 | |||||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||||
| Tävlingsledare: Annika Bergman | |||||||||
| Hoppdomare: Maria Henrikson | |||||||||
| Banbyggare: Sofi Wellbo | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Paula Pierreville | Bechet | |||||||
| Torns RF | 0 | 67,00 | 0 | 23,00 | |||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |