![]() |
| Torns RF 2008-02-10 |
| Klass 32 - Hoppning Lätt B bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
| Seriehoppning | |||||||||
| Klass 2 | |||||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||||||||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||||||||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Lina Lundin | Superlady | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 33 - Hoppning Lätt C bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||||||||
| Seriehoppning | |||||||||
| Klass 3 | |||||||||
| 5 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||||||||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||||||||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Joanna Liljedahl | Ronaldo | |||||||
| 9 | 62,90 | ||||||||
| 2 | Mathilda Henrikson | Mimmi | |||||||
| 17 | 76,60 | ||||||||
| 3 | Tova Hielscher | Madame Mangor( Musslan) | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 3 | Samuel Hielscher | Madame Mangor (Musslan) | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 33 - Hoppning Lätt C bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||||||||
| Seriehoppning | |||||||||
| Klass 3 | |||||||||
| 5 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||||||||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||||||||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Evelina Skyborn | Freja III | |||||||
| Torns RF | Rocket RNF - Vaquero RNF | 0 | 45,60 | 0 | 34,60 | ||||
| 2 | Jessica Pap | Charles Jansson | |||||||
| 0 | 46,30 | 15 | 56,40 | ||||||
| 3 | Ana-Marija Camber | Blace | |||||||
| 4 | 29,80 | ||||||||
| 4 | Adriana Camber | Blace | |||||||
| 15 | 69,00 | ||||||||
| 5 | Lisen Bäckstrand | Alcatraz | |||||||
| 16 | 75,00 | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 33 - Hoppning bed. A Kategori C Avd. B | |||||||
| Seriehoppning | |||||||
| Klass 3 | |||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||||||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||||||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Pamina Videll | Madonnas Day | |||||
| 18 | 102,00 | ||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 33 - Hoppning Lätt C bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
| Seriehoppning | |||||||||
| Klass 3 | |||||||||
| 6 anmälda, 2 startande | |||||||||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||||||||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||||||||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Annika Swensson | Special | |||||||
| 5 | 60,80 | ||||||||
| 2 | Rebecka af Forselles | Piccolo | |||||||
| 7 | 70,00 | ||||||||
| Kullabygdens RF | Shirleys Thunder Bell - Möllans Allert | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 34 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A | |||||||||
| Seriehoppning | |||||||||
| Klass 4 | |||||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||||||||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||||||||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Elin Nyholm | Carrousel | |||||||
| 0 | 51,60 | 0 | 33,50 | ||||||
| 2 | Sabine Wahlman | Athina Kir | |||||||
| Eslövs Ridklubb | Littel Devil - Snack Bar | 8 | 53,30 | ||||||
| 3 | Paula Pierreville | Terragon | |||||||
| Torns RF | Testarossa - Ceylon | 11 | 67,20 | ||||||
| 4 | Frida Hansson | Lalie | |||||||
| Torns RF | Lavirco - Chagall | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 35 - Hoppning 1.10 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A | |||||||||
| Seriehoppning | |||||||||
| Klass 5 | |||||||||
| 3 anmälda, 2 startande | |||||||||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||||||||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||||||||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Anna Lindberg | Dardini | |||||||
| Torns RF | Dardel - okänd | 0 | 58,80 | 0 | 39,90 | ||||
| 2 | Annika Trönell | Sky Master | |||||||
| Torns RF | Ute. | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 36 - Hoppning 1.20 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A | |||||||||
| Seriehoppning | |||||||||
| Klass 6 | |||||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||||||||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||||||||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Paula Pierreville | Bechet | |||||||
| Torns RF | 4 | 66,00 | |||||||
| 2 | Rebecka Borg | Caruso | |||||||
| 18 | 72,20 | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |