![]() |
| Torns RF 2008-01-13 - 2008-02-10 |
| Klass 12 - Hoppning Lätt C bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C Avd. A | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 2 | |||
| 3 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Gunilla Thylander | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Thea Sarnus | Hesteklewa Ballentine | |
| Torns RF | 4 | ||
| 2 | Mathilda Henrikson | Reals Beckham | |
| 11 | |||
| 1 | Thea Sarnus | Lowiz | |
| Torns RF | Okänd | 5 | |
| till toppen | |||
| Klass 13 - Hoppning Lätt D bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 3 | |||
| 5 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Gunilla Thylander | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Kristina Odarströmer | Briljant | |
| 28 | |||
| 2 | Samuel Hielscher | Madame Mangor (Musslan) | |
| 21 | |||
| 3 | Mathilda Henrikson | Vångsunda Celtic Mimi | |
| 25 | |||
| 4 | Joanna Liljedahl | Ronaldo | |
| 17 | |||
| 5 | Tova Hielscher | Madame Mangor( Musslan) | |
| 20 | |||
| till toppen | |||
| Klass 13 - Hoppning Lätt D bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 3 | |||
| 2 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Gunilla Thylander | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Jessica Pap | Charles Jansson | |
| 18 | |||
| 2 | Lisen Bäckstrand | Alcatraz | |
| 16 | |||
| till toppen | |||
| Klass 13 - Hoppning bed. A Kategori C Avd. B | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 3 | |||
| 1 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Gunilla Thylander | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 101 | Pamina Videll | Madonnas Day | |
| 24 | |||
| till toppen | |||
| Klass 13 - Hoppning Lätt D bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 3 | |||
| 4 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Gunilla Thylander | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Rebecka af Forselles | Piccolo | |
| 23 | |||
| 3 | Rebecca Zaar | Trixi | |
| 13 | |||
| 4 | Lovis Wikström | Kiara | |
| 12 | |||
| 5 | Rebecka af Forselles | Susie | |
| 22 | |||
| till toppen | |||
| Klass 14 - Hoppning 0.90 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 4 | |||
| 3 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Gunilla Thylander | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Sabine Wahlman | Athina Kir | |
| Eslövs Ridklubb | Littel Devil - Snack Bar | 8 | |
| 2 | Paula Pierreville | Terragon | |
| Torns RF | Testarossa - Ceylon | 3 | |
| 3 | Frida Hansson | Lalie | |
| Torns RF | Lavirco - Chagall | 1 | |
| till toppen | |||
| Klass 15 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 5 | |||
| 1 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Gunilla Thylander | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 2 | Elin Nyholm | Carrousel | |
| 26 | |||
| till toppen | |||
| Klass 16 - Hoppning 1.10 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 6 | |||
| 1 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Gunilla Thylander | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Paula Pierreville | Bechet | |
| Torns RF | 27 | ||
| till toppen | |||
| Equipe - Datasystem för ridsport |