![]() |
| Torns RF 2008-02-10 |
| Klass 32 - Hoppning Lätt B bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + D Avd. A | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 2 | |||
| 4 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Thea Sarnus | Hesteklewa Ballentine | |
| Torns RF | 4 | ||
| 2 | Mathilda Henrikson | Reals Beckham | |
| 11 | |||
| 1 | Thea Sarnus | Lowiz | |
| Torns RF | Okänd | 5 | |
| 1 | Lina Lundin | Superlady | |
| 10 | |||
| till toppen | |||
| Klass 33 - Hoppning Lätt C bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B Avd. A | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 3 | |||
| 4 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Tova Hielscher | Madame Mangor( Musslan) | |
| 20 | |||
| 2 | Joanna Liljedahl | Ronaldo | |
| 17 | |||
| 3 | Samuel Hielscher | Madame Mangor (Musslan) | |
| 21 | |||
| 4 | |||
| 28 | |||
| till toppen | |||
| Klass 33 - Hoppning Lätt C bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C Avd. A | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 3 | |||
| 5 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Adriana Camber | Blace | |
| 14 | |||
| 2 | Jessica Pap | Charles Jansson | |
| 18 | |||
| 3 | Lisen Bäckstrand | Alcatraz | |
| 16 | |||
| 4 | Evelina Skyborn | Freja III | |
| Torns RF | Rocket RNF - Vaquero RNF | 6 | |
| 5 | Ana-Marija Camber | Blace | |
| 15 | |||
| till toppen | |||
| Klass 33 - Hoppning bed. A Kategori C Avd. B | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 3 | |||
| 1 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 101 | Pamina Videll | Madonnas Day | |
| 24 | |||
| till toppen | |||
| Klass 33 - Hoppning Lätt C bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 3 | |||
| 6 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 3 | Rebecca Zaar | Trixi | |
| 13 | |||
| 1 | Annika Swensson | Special | |
| 19 | |||
| 2 | LOUISE WESTERLUND | Wesaborgs Lilla Lycka | |
| Kullabygdens RF | Shirleys Thunder Bell - Möllans Allert | 9 | |
| 3 | Rebecka af Forselles | Piccolo | |
| 23 | |||
| 4 | Lovis Wikström | Kiara | |
| 12 | |||
| 5 | |||
| 22 | |||
| till toppen | |||
| Klass 34 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 4 | |||
| 3 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Frida Hansson | Lalie | |
| Torns RF | Lavirco - Chagall | 1 | |
| 2 | Sabine Wahlman | Athina Kir | |
| Eslövs Ridklubb | Littel Devil - Snack Bar | 8 | |
| 3 | Paula Pierreville | Terragon | |
| Torns RF | Testarossa - Ceylon | 3 | |
| till toppen | |||
| Klass 35 - Hoppning 1.10 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 5 | |||
| 3 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Annika Trönell | Sky Master | |
| Torns RF | 29 | ||
| 2 | Anna Lindberg | Dardini | |
| Torns RF | Dardel - okänd | 2 | |
| 3 | Elin Nyholm | Carrousel | |
| 26 | |||
| till toppen | |||
| Klass 36 - Hoppning 1.20 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A | |||
| Seriehoppning | |||
| Klass 6 | |||
| 1 anmälda | |||
| Överdomare: Marita Lindberg | |||
| Tävlingsledare: Mia Lundin | |||
| Hoppdomare: Marita Lindberg | |||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Paula Pierreville | Bechet | |
| Torns RF | 27 | ||
| till toppen | |||
| Equipe - Datasystem för ridsport |