![]() |
| Torns RF 2008-04-13 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2008-04-13 kl. 16:16 Klass 1 + 2 - Avdelningsridning LC, 4 ekipage (ponny + häst) Klass 3 + 4 - Avdelningsridning LB, 4 ekipage (ponny + häst) Klass 6 - Avdelningsridning LA, 4 ekipage |
| Klass 1 + 2 - Avdelningsridning LC, 4 ekipage (ponny + häst) | ||||||
| 3 startande lag | ||||||
| Tävlingsledare: Lollo Ellebaek | ||||||
| Domare C: Sylvia Svensson | ||||||
| Plats | Uppfödare | Lagnr | Procent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagledare | ||||||
| Ryttare | Häst | Summa | ||||
| 1 | Torns RF (häst) | Lag 2 | 76,667 | |||
| Lollo Ellebaek | ||||||
| Ellen Ljunggren | Bechet | |||||
| Anna Stigwall | Revanch | |||||
| Ann Runnsjö | Tequila | |||||
| Anna Nilsson | Terragon | |||||
| 2 | Malmö Ridklubb (häst) | Lag 1 | 68,000 | |||
| Mimmi Larsson | ||||||
| Mikaela Larsson | Odessa W | |||||
| Boel Nilsson | Backgammon | |||||
| Hanna Nilsson | Alpha | |||||
| Olivia Darell | Richmond | |||||
| 3 | Torns RF (ponny) | Lag 1 | 61,667 | |||
| Bea Mark | ||||||
| Anna Barnekow | Dixie | |||||
| Cecilia Kohl | Pahaska | |||||
| Jessica Pap | Charles Jansson | |||||
| Lovis Wikström | Kiara | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 + 4 - Avdelningsridning LB, 4 ekipage (ponny + häst) | ||||||
| 5 startande lag | ||||||
| Tävlingsledare: Lollo Ellebaek | ||||||
| Domare C: Sylvia Svensson | ||||||
| Plats | Uppfödare | Lagnr | Procent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagledare | ||||||
| Ryttare | Häst | Summa | ||||
| 1 | Skabersjö RF (häst) | Lag 1 | 74,839 | |||
| Eva Sjöberg Hansson | ||||||
| Ebba Hansson | Undici | |||||
| Sara Dahl | Sjöbergs Kenzo | |||||
| Katarina Hedlund | Rebus | |||||
| Anna JonssonOvnell | Waiting | |||||
| 2 | Torns RF (häst) | Lag 2 | 74,194 | |||
| Lollo Ellebaek | ||||||
| Ellen Ljunggren | Bechet | |||||
| Anna Stigwall | Revanch | |||||
| Ann Runnsjö | Tequila | |||||
| Anna Nilsson | Terragon | |||||
| 3 | Torns RF (ponny) | Lag 1 | 70,000 | |||
| Bea Mark | ||||||
| Anna Barnekow | Dixie | |||||
| Jessica Pap | Charles Jansson | |||||
| Cecilia Kohl | Pahaska | |||||
| Lovis Wikström | Kiara | |||||
| 4 | Skabersjö RF (häst) | Lag 2 | 65,806 | |||
| Eva Sjöberg Hansson | ||||||
| Kerstin Olsson | Romanov | |||||
| Louise Andersson | Xanthus | |||||
| Marianne Brattmo | Ynix | |||||
| Amanda Lindholm | Valentino | |||||
| 5 | Malmö Ridklubb (häst) | Lag 1 | 61,290 | |||
| Mimmi Larsson | ||||||
| Mikaela Larsson | Odessa W | |||||
| Boel Nilsson | Backgammon | |||||
| Hanna Nilsson | Alpha | |||||
| Olivia Darell | Richmond | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 6 - Avdelningsridning LA, 4 ekipage | ||||||
| 1 startande lag | ||||||
| Tävlingsledare: Lollo Ellebaek | ||||||
| Domare C: Sylvia Svensson | ||||||
| Plats | Uppfödare | Lagnr | Procent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagledare | ||||||
| Ryttare | Häst | Summa | ||||
| 1 | Skabersjö RF | Lag 1 | 66,667 | |||
| Eva Sjöberg Hansson | ||||||
| Ebba Hansson | Undici | |||||
| Sara Dahl | Sjöbergs Kenzo | |||||
| Katarina Hedlund | Rebus | |||||
| Anna JonssonOvnell | Waiting | |||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |