![]() |
| Torns RF 2008-08-31 |
| Klass 1 - Fälttävlan Kat I - Sv. Fälttävlan Lätt klass (A) | |||||||||||||
| 13 anmälda, 11 startande, 3 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Christian Persson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Lotta Nyholm | |||||||||||||
| Speaker: Lotta Lind | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Nils Johansson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Christian Persson | |||||||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Olle Kjellström | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Emma Rosendahl | Munsboro Little Grey | |||||||||||
| Skurupbygden | Okänd - Okänd | 50,3 | 0 | 58,60 | 0 | 0,0 | 0 | 03:22 | 0 | 0,0 | 50,3 | ||
| 2 | Erika Sjöström | Lady Vanessa | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Okänd - Okänd | 53,3 | 0 | 56,90 | 0 | 0,0 | 0 | 03:22 | 0 | 0,0 | 53,3 | ||
| 3 | Elsa Brynje | Dunchris | |||||||||||
| Flyinge RF | Okänd | 50,3 | 0 | 52,60 | 0 | 0,0 | 20 | 03:21 | 0 | 20,0 | 70,3 | ||
| 4 | Evelina Jörgensson | Hjertrud | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Rolökke Swallow RNF 110 - National Zenith xx | 51,0 | 0 | 55,10 | 0 | 0,0 | 20 | 03:37 | 4 | 24,0 | 75,0 | ||
| 5 | Filippa Andersson | Nora | |||||||||||
| Hässleholms HSF | Faram - Persian Path´s xx | 70,5 | 0 | 55,90 | 0 | 0,0 | 20 | 03:52 | 10 | 30,0 | 100,5 | ||
| 6 | Emma Carlsson | Broadways Nick | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Okänd - Okänd | 52,5 | 5 | 67,00 | 1 | 5,0 | 40 | 03:54 | 10,8 | 50,8 | 108,3 | ||
| 7 | Lovisa Hansson | Kilbarry Precious | |||||||||||
| Malmö Ridklubb | Imp Irland | 59,3 | 0 | 52,30 | 0 | 0,0 | 60 | 03:30 | 1,2 | 61,2 | 120,5 | ||
| 8 | Gabriella Lynghed | Smokie | |||||||||||
| Österlens RF | Buck RNF 93 - Fredriksbergs Dizney RNF 98 | 52,5 | 4 | 57,40 | 0 | 4,0 | |||||||
| 9 | Anna Nilsson | Isak | |||||||||||
| Flyinge RF | Okänd | 57,8 | 6 | 67,30 | 2 | 6,0 | |||||||
| 10 | Agnes Brynje | Jamie RP 1090 | |||||||||||
| Flyinge RF | Jameson - Värnanäs Ulrik | 63,0 | 0 | 55,60 | 0 | 0,0 | |||||||
| 11 | Matilda Jönsson | Any Pimiento | |||||||||||
| Snapphanarnas RF | Okänd - Okänd | 70,5 | 0 | 56,10 | 0 | 0,0 | Utg. | ||||||
| Lillhagens RK | Highcrest Promise | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Hermanstorps K&RK | Skattegårds Miramis - LL Möllegård Navo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 2 - Fälttävlan Kat II -13 - Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) | |||||||||||||
| 7 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Christian Persson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Lotta Nyholm | |||||||||||||
| Speaker: Lotta Lind | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Marie Christiansen | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Christian Persson | |||||||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Olle Kjellström | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Matilda Antman | Chaplin | |||||||||||
| Flyinge RF | Cawdor Hywel - Egetofte Highnoon | 50,3 | 0 | 56,10 | 0 | 0,0 | 0 | 03:20 | 0 | 0,0 | 50,3 | ||
| 2 | Erika Sjöström | Donja | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Wicked Courtjester - Arienahoeve Karina | 54,8 | 0 | 60,60 | 0 | 0,0 | 0 | 03:25 | 0,4 | 0,4 | 55,2 | ||
| 3 | Moa Assarsson | Esse | |||||||||||
| Sydslättens RF | Fredriksbergs Esa - Lobsang | 57,0 | 0 | 59,40 | 0 | 0,0 | 20 | 03:42 | 7,2 | 27,2 | 84,2 | ||
| 4 | Linnea Karlsson | Le Maffia | |||||||||||
| Hässleholms HSF | Le Matsjo - Collenna Ransom | 58,5 | 4 | 74,80 | 0 | 4,0 | 20 | 03:36 | 4,8 | 24,8 | 87,3 | ||
| 5 | Aria Ramkali | Hisley Challenge | |||||||||||
| RF Stall Humlamaden | Cawsand Thunder - Hisley Salvo | 60,8 | 12 | 75,90 | 0 | 12,0 | 60 | 03:46 | 8,8 | 68,8 | 141,6 | ||
| 6 | Rebecka Lindkvist | Sörgårns Adora | |||||||||||
| Trolleholms RF | Axi - Balans | 63,8 | 8 | 62,50 | 0 | 8,0 | Ute. | ||||||
| Ebba Collin | Busen Boy | ||||||||||||
| Hässleholms HSF | Okänd | 63,0 | Ute. | 03:15 (u.t.) | |||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 3 - Fälttävlan Kat II -18 - Sv. Fälttävlan Debutantklass (A) | |||||||||
| 2 anmälda, 1 startande | |||||||||
| Överdomare: Christian Persson | |||||||||
| Tävlingsledare: Lotta Nyholm | |||||||||
| Speaker: Lotta Lind | |||||||||
| Ground jury | |||||||||
| Domare C: Marie Christiansen | |||||||||
| Teknisk delegat: Christian Persson | |||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||
| Banbyggare terräng: Olle Kjellström | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Uthållighetsprovet | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 5 | Linette Nerheim | Önnarps Hanni | |||||||
| Ranarps RK | Backuddens Mountaine Haze - Öxenholm Marble Jr | 60,0 | 60 | 03:28 | 1,6 | 61,6 | 121,6 | ||
| Kullabygdens RF | Vernons Peeping Tom RNF 114 - Komet RNF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 4A - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutant, häst grupp A | |||||||||||||
| 21 anmälda, 18 startande, 5 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Christian Persson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Lotta Nyholm | |||||||||||||
| Speaker: Lotta Lind | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Marie Christiansen | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Christian Persson | |||||||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Olle Kjellström | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Louise Gummesson | Wilmer X | |||||||||||
| Halmstads FK | Robin Z - Ciceron | 50,7 | 0 | 54,60 | 0 | 0,0 | 0 | 3:08 | 0 | 0,0 | 50,7 | ||
| 2 | Evelina Jörgensson | Le Mirage | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Le Mistral - Mintage xx | 55,0 | 0 | 56,20 | 0 | 0,0 | 0 | 3:04 | 0 | 0,0 | 55,0 | ||
| 3 | Pernilla Derbring | Ebba | |||||||||||
| Skurupbygden | okänd | 57,2 | 0 | 59,30 | 0 | 0,0 | 0 | 3:10 | 0 | 0,0 | 57,2 | ||
| 4 | Jessica Sundin | Gaga | |||||||||||
| Flyinge RF | Strong Statement xx - Curaçao xx | 58,6 | 4 | 56,80 | 0 | 4,0 | 0 | 3:17 | 0,4 | 0,4 | 63,0 | ||
| 5 | Sara Eriksson | Mr Darcy | |||||||||||
| Djursholms RK | De la Gardie - Chapman | 60,0 | 4 | 61,70 | 0 | 4,0 | 0 | 3:15 | 0 | 0,0 | 64,0 | ||
| 6 | Erika Parfors | Zefina II | |||||||||||
| RF Stall Humlamaden | Partisan - Zephyr | 57,2 | 8 | 63,70 | 0 | 8,0 | 0 | 3:06 | 0 | 0,0 | 65,2 | ||
| 7 | Malin Josefsson | Imperial Diamond | |||||||||||
| Fjälkestads RK | 65,0 | 0 | 59,50 | 0 | 0,0 | 0 | 3:27 | 4,4 | 4,4 | 69,4 | |||
| 8 | Annette Lantz | Al a Divina | |||||||||||
| Trolleholms RF | Dardel - Epson | 48,6 | 14 | 69,10 | 6 | 14,0 | 20 | 3:39 | 9,2 | 29,2 | 91,8 | ||
| 9 | Malin Sjöberg | Mem`Sahib | |||||||||||
| Viarps K&RK | Druid - Charm | 67,1 | 8 | 67,10 | 4 | 8,0 | 20 | 3:17 | 0,4 | 20,4 | 95,5 | ||
| 10 | Josefine Ericson | Olé | |||||||||||
| Flyinge RF | Casimir - Jasper | 69,3 | 0 | 58,60 | 0 | 0,0 | 60 | 4:14 | 23,2 | 83,2 | 152,5 | ||
| 11 | Alexandra Littorin | Nyponros | |||||||||||
| Halmstads FK | Schwadroneur - krocket | 47,9 | 0,0 | ||||||||||
| 12 | Annika Trönell | Sky Master | |||||||||||
| Torns RF | Spectacular Tide - Miami Springs | 50,0 | 0 | 56,80 | 0 | 0,0 | |||||||
| 12 | Pernilla Sjöström | Zebuhlon | |||||||||||
| Åsbo Ponnyklubb | Collin - Parant | 50,0 | 4 | 57,60 | 0 | 4,0 | |||||||
| 14 | JanErik Almqvist | Joy Ride | |||||||||||
| Stävie RF | Nactus - Pontus | 53,6 | 22 | 69,90 | 6 | 22,0 | Avstår | ||||||
| 15 | Fanny Nersing | Zadorette W | |||||||||||
| Everlövs RS | French Buffet xx - Amaretto I | 54,3 | 24 | 83,50 | 20 | 24,0 | |||||||
| 16 | Malin Olsson | Major | |||||||||||
| Viarps K&RK | Majim G - Chapman | 57,9 | 0 | 54,20 | 0 | 0,0 | |||||||
| 17 | Anna Wallander | Malva | |||||||||||
| Södra Sallerup | Eighty Eight Keys xx - Acapulco Gold | 66,4 | 29 | 80,30 | 17 | 29,0 | |||||||
| 18 | Louise Svensson | Blixt Gordon | |||||||||||
| Everlövs RS | Ganesco - Spring Fever | 72,9 | 0 | 57,30 | 0 | 0,0 | |||||||
| Bollerups R&KK | Informant - Dominsky | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Malmö Ridklubb | Zeppelin - Legaun Prince | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Flyinge RF | Robin Z - Porfyr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Klass 4B - Fälttävlan Sv. Fälttävlan Debutant, häst grupp B | |||||||||||||
| 20 anmälda, 19 startande, 5 placerade | |||||||||||||
| Överdomare: Christian Persson | |||||||||||||
| Tävlingsledare: Lotta Nyholm | |||||||||||||
| Speaker: Lotta Lind | |||||||||||||
| Ground jury | |||||||||||||
| Domare C: Nils Johansson | |||||||||||||
| Teknisk delegat: Christian Persson | |||||||||||||
| Banbyggare: Paula Pierreville | |||||||||||||
| Banbyggare terräng: Olle Kjellström | |||||||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Hoppning | Uthållighetsprovet | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Fel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| 1 | Therese Viklund | Mocca S.E. (27) | |||||||||||
| Sydslättens RF | Saigon (ex Swingo) - Palermo | 45,7 | 0 | 60,30 | 0 | 0,0 | 0 | 3:07 | 0 | 0,0 | 45,7 | ||
| 2 | Gertrud Abrahamsson | Harry | |||||||||||
| Flyinge RF | Mas Media - Keep That Heat | 47,1 | 0 | 51,60 | 0 | 0,0 | 0 | 3:06 | 0 | 0,0 | 47,1 | ||
| 3 | Natasja Christensen | Marlborough Hill | |||||||||||
| Grevie RF | Mayhill | 53,6 | 0 | 56,30 | 0 | 0,0 | 0 | 3:14 | 0 | 0,0 | 53,6 | ||
| 3 | Christian Malmgren | Gucci S.E. (SWB) | |||||||||||
| Sydslättens RF | Guido (ex Gudo) - Neapel | 53,6 | 0 | 60,30 | 0 | 0,0 | 0 | 3:14 | 0 | 0,0 | 53,6 | ||
| 5 | Cajsa Sköld | Primär (SWB) | |||||||||||
| RF Stall Humlamaden | Primör - Lector | 47,9 | 4 | 57,40 | 0 | 4,0 | 0 | 3:33 | 6,8 | 6,8 | 58,7 | ||
| 6 | Anette Hammargren | New Tinia | |||||||||||
| Kolböra RF | New Balance - Martini | 60,7 | 0 | 59,30 | 0 | 0,0 | 0 | 3:15 | 0 | 0,0 | 60,7 | ||
| 7 | Malin Josefsson | Colonel | |||||||||||
| Fjälkestads RK | conteur | 53,6 | 0 | 59,20 | 0 | 0,0 | 0 | 3:37 | 8,4 | 8,4 | 62,0 | ||
| 8 | Sofia Nyrell | Lia Fal xx | |||||||||||
| Flyinge RF | Fraam xx - Clantime xx (GB) | 55,0 | 0 | 55,10 | 0 | 0,0 | 0 | 3:36 | 8 | 8,0 | 63,0 | ||
| 9 | Sandra Bergelv | Tornado Rose | |||||||||||
| Ystad Ridklubb | Turban Rose - Napoleon | 46,4 | 0 | 56,90 | 0 | 0,0 | 20 | 3:11 | 0 | 20,0 | 66,4 | ||
| 10 | Annica Claeson | Karisma | |||||||||||
| Trunnerups RF | Blue Hors Hertog - Valör | 61,4 | 7 | 66,30 | 3 | 7,0 | 0 | 4:07 | 20,4 | 20,4 | 88,8 | ||
| 11 | Lisa Sibbesson | Milgun Explore | |||||||||||
| Älmhult Linnebygden | Garofalo xx - Quilted xx | 50,7 | 0 | 56,10 | 0 | 0,0 | 60 | 3:41 | 10 | 70,0 | 120,7 | ||
| 12 | Sarah Hansen | Mangolino | |||||||||||
| Trelleborgs RF | Mango Express - Stanford | 62,8 | 8 | 53,60 | 0 | 8,0 | 40 | 3:41 | 10 | 50,0 | 120,8 | ||
| 13 | Carolin Nilsson | Cherita (SWB) | |||||||||||
| Tågarpsortens L | Landlord - Rex | 65,0 | 4 | 56,90 | 0 | 4,0 | 60 | 4:36 | 32 | 92,0 | 161,0 | ||
| 14 | Nina Olsson | Cilibelle | |||||||||||
| Gärds RF | Trofe - Hubertus | 48,6 | 4 | 57,10 | 0 | 4,0 | |||||||
| 15 | Jenny Nilsson | Noyon (34) (SWB) | |||||||||||
| Ystad Ridklubb | Nostradamus (SWB) - Hertigen | 50,0 | 24 | 75,60 | 12 | 24,0 | |||||||
| 16 | Håkan Benschjöld | Kee Wee Lee | |||||||||||
| Nybro Ridklubb | Wetano - Eight Eight Keys | 50,7 | 12 | 71,20 | 8 | 12,0 | |||||||
| 17 | Charlotta Ågårdh Orsmark | Cameron P SG | |||||||||||
| 54,3 | 4 | 58,20 | 0 | 4,0 | |||||||||
| 18 | Karin Mattsson | Celestine | |||||||||||
| Tågarpsortens L | Flyinge Artist - Carat | 55,7 | 4 | 53,40 | 0 | 4,0 | |||||||
| 19 | Anna Nilsson | Leo M | |||||||||||
| Dagstorpsorten | Le Primeur - Weltmeyer | 57,9 | 0 | 60,90 | 0 | 0,0 | |||||||
| Stävie RF | Imp. Tyskland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| till toppen | |||||||||||||
| Fälttävlan - startande utom tävlan | |||||||||
| 5 anmälda | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Dressyr | Uthållighetsprovet | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Straffp. | Hinderfel | Tid | Tidsfel | Straffp. | Straffp. | ||
| Lina Larson | Carola | ||||||||
| Torns RF | Kantjés Ronaldo | 0,0 | 0 | 3:32 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
| Madeleine Prabert | Candy Girl | ||||||||
| Flyinge RF | Okänd | 68,3 | 0 | 3:31 | 2,8 | 2,8 | 71,1 | ||
| Emma Karlsson | Strong | ||||||||
| Sydslättens RF | Okänd - Okänd | 62,3 | 0 | 03:46 | 8,8 | 8,8 | 71,1 | ||
| Annika Swensson Källén | Special | ||||||||
| Torns RF | Solid RWD 10 - Bolero RWR 1 | 54,0 | 20 | 04:08 | 17,6 | 37,6 | 91,6 | ||
| Caroline Gustafsson | Koriander | ||||||||
| Österlens RK | Fabian xx - Möllegaards Onion Surprise | 150,0 | Utg. | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |