![]() |
| Torns RF 2009-01-17 - 2009-01-31 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2009-02-01 kl. 13:29 Klass 21 - Dressyr Lätt A:4 Kategori B + C + D Klass 22 - Dressyr Lätt B:3 Kategori B + C + D Klass 23 - Dressyr Lätt B:1 Kategori B + C + D Klass 24 - Dressyr Lätt B:1 Klass 25 - Dressyr Lätt B:3 Klass 26 - Dressyr Lätt A:6 |
| Klass 21 - Dressyr Lätt A:4 Kategori B + C + D | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Catarina Söresen/Maria Henrikson | ||||||
| Domare C: Kai Sköld | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Mathilda Henrikson | Beckham | 270 | 270 | 65,854 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Jaqueline Lidin | Prince | 259 | 259 | 63,171 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Rebecka Holbeck | Lisa | 255 | 255 | 62,195 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Oliver Palm | Elite | 248 | 248 | 60,488 | |
| 4 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 22 - Dressyr Lätt B:3 Kategori B + C + D | ||||||
| 7 anmälda, 7 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Catarina Söresen/Maria Henrikson | ||||||
| Domare C: Kai Sköld | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Oliver Palm | Elite | 218 | 218 | 66,061 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Josefine Ståhl | Bella | 216 | 216 | 65,455 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Rebecka Zaar | Special | 215 | 215 | 65,152 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Amanda Henrikson | Ophelia | 202 | 202 | 61,212 | |
| 4 | ||||||
| 5 | Freja Milton | little robin | 192 | 192 | 58,182 | |
| Lomma Ridklubb | 5 | |||||
| 6 | Lisen Bäckstrand | Alcatraz | 191 | 191 | 57,879 | |
| Torns RF | Alcazar ox FA 142/79-82 - Bolero RWR | 6 | ||||
| 7 | Joanna Liljedahl | Ronaldo | 0 | |||
| till toppen | ||||||
| Klass 23 - Dressyr Lätt B:1 Kategori B + C + D | ||||||
| 14 anmälda, 13 startande, 4 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Catarina Söresen/Maria Henrikson | ||||||
| Domare C: Kai Sköld | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Rebecka Holbeck | Fabulous | 212 | 212 | 73,103 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Annika Källén | Special | 201 | 201 | 69,310 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Linnea Johansson | Bella | 190 | 190 | 65,517 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Fanny Andersson | Charmör | 187 | 187 | 64,483 | |
| 4 | ||||||
| 5 | Anna Barnekow | Dixie | 184 | 184 | 63,448 | |
| 5 | ||||||
| 6 | Saga Wahlman | Betts Frans Isak | 181 | 181 | 62,414 | |
| Stävie RF | Okänd - Okänd | 6 | ||||
| 7 | Johanna Nugin | Lizette | 179 | 179 | 61,724 | |
| 7 | ||||||
| 8 | Victoria Fredriksson | Åstratorps Malorina RNF 2521 | 177 | 177 | 61,034 | |
| Torns RF | Eloge RNF 139 - Xandino RNF 89 | 8 | ||||
| 9 | Jessica Pap | Charles Jansson | 175 | 175 | 60,345 | |
| Torns RF | Horsemosens Charlie Brown RNF - Hedlanda Meteor RNF | 9 | ||||
| 10 | Sandra Lindqvist | Felix | 174 | 174 | 60,000 | |
| 10 | ||||||
| 11 | Samuel Hielsher | Fifty Fifty | 170 | 170 | 58,621 | |
| 11 | ||||||
| 12 | Cecilia Kohl | Bingo | 168 | 168 | 57,931 | |
| 12 | ||||||
| 13 | Tova Hielsher | Cadilack | 130 | 130 | 44,828 | |
| 13 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 24 - Dressyr Lätt B:1 | ||||||
| 10 anmälda, 9 startande, 3 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Catarina Söresen/Maria Henrikson | ||||||
| Domare C: Kai Sköld | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Regina Clasén | Samani | 201 | 201 | 69,310 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Caroline Åberg | Lalie | 198 | 198 | 68,276 | |
| 2 | ||||||
| 2 | Elisabet Ernblad | Hattifnatt | 198 | 198 | 68,276 | |
| Flyinge RF | Poetic Justice - Artist | 2 | ||||
| 2 | Ann Runnsjö-Smidt | Tequila | 198 | 198 | 68,276 | |
| 2 | ||||||
| 5 | Hanna Johansson | Panduro (SWB) | 194 | 194 | 66,897 | |
| Torns RF | Pajazzo - Lester | 5 | ||||
| 6 | Katarina Handell | Rock Star | 185 | 185 | 63,793 | |
| 6 | ||||||
| 7 | Maria Runesson | Max | 177 | 177 | 61,034 | |
| 7 | ||||||
| 8 | Johanna Nielsen | Orinoco | 176 | 176 | 60,690 | |
| 8 | ||||||
| 9 | Jessica Ahlgren | Kuras Utopia | 173 | 173 | 59,655 | |
| 9 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 25 - Dressyr Lätt B:3 | ||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Catarina Söresen/Maria Henrikson | ||||||
| Domare C: Kai Sköld | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Annika Bergman | Dacar | 223 | 223 | 67,576 | |
| Torns RF | Midt-west dacapo | 1 | ||||
| 2 | Sebastian Palm | Batseba | 221 | 221 | 66,970 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Marie Karlsson | De la Etoile | 219 | 219 | 66,364 | |
| Torns RF | De La Gardie - Trofe | 3 | ||||
| 4 | Anna Nilsson | Terragon | 213 | 213 | 64,545 | |
| 4 | ||||||
| 5 | Anna Svensson | Atlanta (45) (SWB) | 200 | 200 | 60,606 | |
| Tågarpsortens L | Master - Bellini | 5 | ||||
| 6 | Catarina Sörensen | Kuras Utopia | 88 | 88 | 26,667 | |
| 6 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 26 - Dressyr Lätt A:6 | ||||||
| 3 anmälda, 2 startande | ||||||
| Tävlingsledare: Catarina Söresen/Maria Henrikson | ||||||
| Domare C: Kai Sköld | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Annika Trönell | Sky Master | 277 | 277 | 64,419 | |
| Torns RF | Spectacular Tide xx - Miami Springs | 1 | ||||
| 2 | Malin Dahlquist | Labolina | 246 | 246 | 57,209 | |
| 2 | ||||||
| Torns RF | Bellini - Chagall | |||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |