![]() |
| Torns RF 2009-01-18 - 2009-02-15 |
| Klass 31 - Hoppning Lätt A bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Avd. A | |||||||||
| Seriehoppning Omg 3 | |||||||||
| 3 anmälda, 1 startande | |||||||||
| Tävlingsledare: Zara Hielscher / Emma Hultman | |||||||||
| Speaker: Torbjörn Segner | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Banbyggare: Jaana Alvesparr | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Susanna Fält | Fighting Alfa | |||||||
| Torns RF | Okänd | 0 | 51,80 | 0 | 29,40 | ||||
| Lina Lundin | Super Lady | ||||||||
| Torns RF | Okänd - Okänd | Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 32 - Hoppning Lätt C bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C + D | |||||||||
| Seriehoppning Omg 3 | |||||||||
| LC+5 cm A:0/A:0 | |||||||||
| 6 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Tävlingsledare: Zara Hielscher / Emma Hultman | |||||||||
| Speaker: Torbjörn Segner | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Banbyggare: Jaana Alvesparr | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Mariam Ramadan | Nahla | |||||||
| Sydslättens RF | Artist 765 | 0 | 47,70 | 0 | 23,10 | ||||
| 2 | Annika Källén | Special | |||||||
| 8 | 61,80 | ||||||||
| 3 | Samuel Hilscer | Fifty-Fifty | |||||||
| 16 | 78,20 | ||||||||
| 4 | Anna Barnekow | Dixie | |||||||
| 16 | 80,50 | ||||||||
| Torns RF | Kantje´s Ronaldo - Sweet William | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 33 - Hoppning Lätt C bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + D | |||||||||
| Seriehoppning Omg 3 | |||||||||
| 16 anmälda, 9 startande, 3 placerade | |||||||||
| Tävlingsledare: Zara Hielscher / Emma Hultman | |||||||||
| Speaker: Torbjörn Segner | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Banbyggare: Jaana Alvesparr | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Olivia Dobos | Flight | |||||||
| 0 | 40,50 | 0 | 22,80 | ||||||
| 2 | Linnea Jonsson | Bella | |||||||
| 0 | 57,00 | 0 | 29,10 | ||||||
| 3 | Ana-Marija Camber | Blace | |||||||
| Torns RF | Okänd | 0 | 46,80 | 4 | 32,40 | ||||
| 4 | Fanny Andersson | Charmör | |||||||
| 0 | 54,30 | 4 | 37,90 | ||||||
| 5 | Tova Hilscher | Cadilack | |||||||
| 4 | 51,50 | ||||||||
| 6 | Emma Tegler | Gunnar | |||||||
| 5 | 60,90 | ||||||||
| 7 | Miriam Ramadan | Royalty | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 7 | Thea Sarnus | Royalty | |||||||
| Torns RF | Öxenholm Mango - Maraschino RNF 71 | Ute. | |||||||
| 7 | Allison Humphrey | Kiara | |||||||
| Ute. | |||||||||
| Lomma Ridklubb | |||||||||
| Lomma Ridklubb | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 34 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D | |||||||||
| seriehoppning Omg 3 | |||||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||||
| Tävlingsledare: Zara Hielscher / Emma Hultman | |||||||||
| Speaker: Torbjörn Segner | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Banbyggare: Jaana Alvesparr | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Lina Lundin | Super Lady | |||||||
| Torns RF | Okänd - Okänd | 0 | 48,50 | 0 | 20,40 | ||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 34 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 | |||||||||
| seriehoppning Omg 3 | |||||||||
| 3 anmälda, 1 startande | |||||||||
| Tävlingsledare: Zara Hielscher / Emma Hultman | |||||||||
| Speaker: Torbjörn Segner | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Banbyggare: Jaana Alvesparr | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Sebastian Palm | Batseba | |||||||
| 0 | 51,90 | 0 | 31,10 | ||||||
| Torns RF | Pajazzo - Lester | ||||||||
| Torns RF | Falco - Duc de Normandie | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 35 - Hoppning 1.10 bed. Två faser A:0/A:0 | |||||||||
| Seriehoppning Omg 3 | |||||||||
| 5 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Tävlingsledare: Zara Hielscher / Emma Hultman | |||||||||
| Speaker: Torbjörn Segner | |||||||||
| Hoppdomare: Torbjörn Segner | |||||||||
| Banbyggare: Jaana Alvesparr | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Maria Trönell | Sky Master | |||||||
| Torns RF | Spectacular Tide xx - Miami Springs | 0 | 51,70 | 0 | 26,40 | ||||
| 2 | Sebastian Palm | Batseba | |||||||
| 0 | 53,00 | 0 | 29,20 | ||||||
| 3 | Katja Thonäng | Maja | |||||||
| 4 | 52,30 | ||||||||
| 4 | Elin Nyholm | Carrousel | |||||||
| 19 | 90,20 | ||||||||
| Lunds Civila RF | Duty Time - Eighty Eight Keys | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |