![]() |
| Torns RF 2009-03-08 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2009-03-20 kl. 00:47 Klass 1+2 - Avdelningsridning LC, 4 ekipage Klass 3+4 - Avdelningsridning LB, 4 ekipage Klass 5+6 - Avdelningsridning LA, 4 ekipage |
| Klass 1+2 - Avdelningsridning LC, 4 ekipage | ||||||
| 3 startande lag | ||||||
| Domare C: Leena Hovilainen | ||||||
| Plats | Lagnr | Procent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagledare | ||||||
| Ryttare | Häst | Summa | ||||
| 1 | Torns RF | Ponny 1 | 72,000 | |||
| Bea Mark | ||||||
| Rebecka Zaar | Special | |||||
| Jessica Pap | Charles Jansson | |||||
| Allison Humphrey | Kiara | |||||
| Tova Hielscher | Cadilack | |||||
| 2 | Torns RF | Häst 1 | 71,000 | |||
| Lollo Ellebaek | ||||||
| Johanna Nielsen | Orinoco | |||||
| Petra Lindahl | Britini | |||||
| Ann Runnsjö | Tequila | |||||
| Ulrika Lönnqvist | Hisan | |||||
| 3 | Tågarpsortens L | 62,667 | ||||
| Vicky Holmqvist | ||||||
| Lina Jönsson | Malin | |||||
| Hampus Thörner | Katarina | |||||
| Rebecca Jensen | Bitten | |||||
| Josefina Möller | Annika | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3+4 - Avdelningsridning LB, 4 ekipage | ||||||
| 5 startande lag | ||||||
| Domare C: Leena Hovilainen | ||||||
| Plats | Lagnr | Procent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagledare | ||||||
| Ryttare | Häst | Summa | ||||
| 1 | Torns RF | Häst 2 | 78,710 | |||
| Lollo Ellebaek | ||||||
| Sebastian Palm | Batseba | |||||
| Stina Albing | Damina | |||||
| Hanna Johansson | Panduro | |||||
| Anna Svensson | Atlanta | |||||
| 2 | Torns RF | Ponny 2 | 73,871 | |||
| Lollo Ellebaek | ||||||
| Johanna Nugin | Lizette | |||||
| Oliver Palm | Elite | |||||
| Sara Mårtensson | Casper | |||||
| Jacqueline Lidin | Prince | |||||
| 3 | Torns RF | Häst 1 | 73,226 | |||
| Lollo Ellebaek | ||||||
| Johanna Nielsen | Orinoco | |||||
| Ann Runnsjö | Tequila | |||||
| Ulrika Lönnqvist | Hisan | |||||
| Petra Lindahl | Britini | |||||
| 4 | Torns RF | Ponny 1 | 70,968 | |||
| Bea Mark | ||||||
| Johanna Nugin | Lizette | |||||
| Jessica Pap | Charles Jansson | |||||
| Tova Hielscher | Cadilack | |||||
| Samuel Hielscher | Åbackens Fifty-Fifty | |||||
| 5 | Tågarpsortens L | 60,645 | ||||
| Vicky Holmqvist | ||||||
| Lina Jönsson | Malin | |||||
| Hampus Thörner | Katarina | |||||
| Rebecca Jensen | Bitten | |||||
| Josefina Möller | Annika | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 5+6 - Avdelningsridning LA, 4 ekipage | ||||||
| 2 startande lag | ||||||
| Domare C: Leena Hovilainen | ||||||
| Plats | Lagnr | Procent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagledare | ||||||
| Ryttare | Häst | Summa | ||||
| 1 | Torns RF | Häst 2 | 70,256 | |||
| Lollo Ellebaek | ||||||
| Sebastian Palm | Batseba | |||||
| Stina Albing | Damina | |||||
| Hanna Johansson | Panduro | |||||
| Anna Svensson | Atlanta | |||||
| 2 | Torns RF | Ponny 2 | 65,641 | |||
| Lollo Ellebaek | ||||||
| Rebecca Landgren | Swip | |||||
| Oliver Palm | Elite | |||||
| Rebecka Zaar | Special | |||||
| Jacqueline Lidin | Prince | |||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |