![]() |
| Torns RF 2010-01-16 - 2010-02-13 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2010-01-17 kl. 01:58 Klass 11 - Dressyr Lagtävlan för Ponnyallsvenskan Kategori C + D Klass 12 - Dressyr Lätt B:2 Kategori D Klass 13 - Dressyr Lätt C:2 Kategori C + D Klass 14 - Dressyr Lätt C:2 Klass 15 - Dressyr Lätt B:2 |
| Klass 11 - Dressyr Lagtävlan för Ponnyallsvenskan Kategori C + D | ||||||
| Rabbe Wredes vandringspris | ||||||
| OMG 1 | ||||||
| 2 anmälda, 2 startande | ||||||
| Tävlingsledare: Eva Holbeck | ||||||
| Domare C: Lottie Mattsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Jacqueline Lidin | Prince | 248 | 248 | 70,857 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Carl Bosson | Elphins Darwin | 226 | 226 | 64,571 | |
| 2 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 12 - Dressyr Lätt B:2 Kategori D | ||||||
| Familjen Kreuz vandringspris | ||||||
| OMG 1 | ||||||
| 3 anmälda, 3 startande, 1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Eva Holbeck | ||||||
| Domare C: Lottie Mattsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Viktoria Fredriksson | Åstratorps Malorina | 189 | 189 | 63,000 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Linnea Jonsson | Ballymena Belle | 188 | 188 | 62,667 | |
| Torns RF | 2 | |||||
| 3 | Josefine Stål | Ballymena Belle | 179 | 179 | 59,667 | |
| Torns RF | 3 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 13 - Dressyr Lätt C:2 Kategori C + D | ||||||
| Familjen Stenkulas vandringspris | ||||||
| OMG 1 | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Eva Holbeck | ||||||
| Domare C: Lottie Mattsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Jessica Pap | Charles Jansson | 181 | 181 | 64,643 | |
| Torns RF | Horsemosens Charlie Brown RNF - Hedlanda Meteor RNF | 1 | ||||
| 2 | Johanna Nugin | Cornetto | 178 | 178 | 63,571 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Tova Hielscher | Fifty Fifty | 176 | 176 | 62,857 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Frida Lindbladh | Nanna | 0 | |||
| till toppen | ||||||
| Klass 14 - Dressyr Lätt C:2 | ||||||
| Familjen Olofsson | ||||||
| OMG 1 | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Eva Holbeck | ||||||
| Domare C: Lottie Mattsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Maria Runesson | Liekele W | 194 | 194 | 69,286 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Josefin Löfstedt | Cimberley | 189 | 189 | 67,500 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Johanna Nugin | Sunset | 189 | 189 | 67,500 | |
| 2 | ||||||
| 4 | Amanda Özek | Bruno | 170 | 170 | 60,714 | |
| 4 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 15 - Dressyr Lätt B:2 | ||||||
| V | ||||||
| OMG 1 | ||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Eva Holbeck | ||||||
| Domare C: Lottie Mattsson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Catarina Sörensen | Delicious Coffee | 206 | 206 | 68,667 | |
| Black Coffee (SWB) - Wildvogel xx | 1 | |||||
| 2 | Ann Runnsjö | Tequila | 197 | 197 | 65,667 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Amanda Özek | Orinoco | 188 | 188 | 62,667 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Ulrika Larsson | Ifigenia (65) (SWB) | 179 | 179 | 59,667 | |
| Torns RF | Hubertus - Magritte | 4 | ||||
| 5 | Alexandra Fagerström | Flash of Night | 156 | 156 | 52,000 | |
| 5 | ||||||
| 6 | Jessica Ahlgren | Kuras-Utopia | 0 | |||
| Torns RF | Falco - Duc de Normandie | |||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |