![]() |
| Torns RF 2010-01-30 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2010-01-31 kl. 17:51 Klass 21 - Dressyr Lätt A:4 Kategori D Klass 22 - Dressyr Lätt B:3 Kategori D Klass 23 - Dressyr Lätt B:1 Kategori B + C Klass 24 - Dressyr Lätt B:1 Klass 25 - Dressyr Lätt B:3 |
| Klass 21 - Dressyr Lätt A:4 Kategori D | ||||||
| Rabbe Wredes vandringspris | ||||||
| Omg 2 | ||||||
| 2 anmälda, 2 startande | ||||||
| Tävlingsledare: Annika Johansson | ||||||
| Domare C: Charlotte Hamilton | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Mathilda Henrikson | Galant III RNF 168 | 272 | 272 | 66,341 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Jacqueline Lidin | Prince | 266 | 266 | 64,878 | |
| 2 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 22 - Dressyr Lätt B:3 Kategori D | ||||||
| Familjen Kreuz vandringspris | ||||||
| Omg 2 | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Annika Johansson | ||||||
| Domare C: Charlotte Hamilton | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Viktoria Fredriksson | Åstratorps Malorina | 221 | 221 | 66,970 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Linnea Jonsson | Ballymena Belle | 218 | 218 | 66,061 | |
| Torns RF | 2 | |||||
| 3 | Josefine Stål | Ballymena Belle | 214 | 214 | 64,848 | |
| Torns RF | 3 | |||||
| 4 | Sandra Lindqvist | Connie | 188 | 188 | 56,970 | |
| Torns RF | Okänd - Okänd | 4 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 23 - Dressyr Lätt B:1 Kategori B + C | ||||||
| Familjen Stenkulas vandringspris | ||||||
| Omg 2 | ||||||
| 6 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Annika Johansson | ||||||
| Domare C: Charlotte Hamilton | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Fanny Andersson | Charmör | 183 | 183 | 63,103 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Jessica Pap | Charles Jansson | 181 | 181 | 62,414 | |
| Torns RF | Horsemosens Charlie Brown RNF - Hedlanda Meteor RNF | 2 | ||||
| 3 | Samuel Hielscher | Åbackens Fifty-Fifty | 170 | 170 | 58,621 | |
| Torns RF | Rolökke Swallow - Jojas Fury | 3 | ||||
| 4 | Fanny Andersson | Grim | 168 | 168 | 57,931 | |
| 4 | ||||||
| 5 | Johanna Nugin | Cornetto | 167 | 167 | 57,586 | |
| 5 | ||||||
| 6 | Tova Hielscher | Cadilack | 0 | |||
| till toppen | ||||||
| Klass 24 - Dressyr Lätt B:1 | ||||||
| Familjen Olofsson | ||||||
| Omg 2 | ||||||
| 5 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Annika Johansson | ||||||
| Domare C: Charlotte Hamilton | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Josefin Löfstedt | Cimberley | 189 | 189 | 65,172 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Emma Knutsson | Sunset | 165 | 165 | 56,897 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Amanda Özek | Bruno | 163 | 163 | 56,207 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Jennie Eriksson | Dardini | 0 | |||
| till toppen | ||||||
| Klass 25 - Dressyr Lätt B:3 | ||||||
| V | ||||||
| Omg 2 | ||||||
| 7 anmälda, 5 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Annika Johansson | ||||||
| Domare C: Charlotte Hamilton | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Catarina Sörensen | Delicious Coffee | 225 | 225 | 68,182 | |
| Black Coffee (SWB) - Wildvogel xx | 1 | |||||
| 2 | Ann Runnsjö | Tequila | 220 | 220 | 66,667 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Amanda Özek | Orinoco | 196 | 196 | 59,394 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Carolina Åberg | Lalie | 181 | 181 | 54,848 | |
| 4 | ||||||
| 5 | Ulrika Larsson | Ifigenia (65) (SWB) | 174 | 174 | 52,727 | |
| Torns RF | Hubertus - Magritte | 5 | ||||
| Torns RF | Falco - Duc de Normandie | |||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |