![]() |
| Torns RF 2010-02-13. Seriedressyr, omg 3 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2010-02-14 kl. 01:25 Klass 31 - Dressyr Lätt A:P1 Kategori D Klass 32 - Dressyr Lätt A:1 Kategori D Klass 33 - Dressyr Lätt B:2 Kategori B + C + D Klass 34 - Dressyr Lätt B:2 Klass 35 - Dressyr Lätt A:1 |
| Klass 31 - Dressyr Lätt A:P1 Kategori D Preliminär | ||||||
| Rabbe Wredes vandringspris | ||||||
| Omg 3 | ||||||
| 2 anmälda, 2 startande | ||||||
| Tävlingsledare: Eva Holbeck | ||||||
| Domare C: Catharina Almroth | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Mathilda Henrikson | Galant III RNF 168 | 234 | 234 | 61,579 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Jacqueline Lidin | Prince | 224 | 224 | 58,947 | |
| 2 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 32 - Dressyr Lätt A:1 Kategori D Preliminär | ||||||
| Familjen Kreuz vandringspris | ||||||
| Omg 3 | ||||||
| 4 anmälda, 3 startande, 1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Eva Holbeck | ||||||
| Domare C: Catharina Almroth | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Linnea Jonsson | Ballymena Belle | 254 | 254 | 66,842 | |
| Torns RF | 1 | |||||
| 2 | Viktoria Fredriksson | Åstratorps Malorina | 254 | 254 | 66,842 | |
| 1 | ||||||
| 3 | Sandra Lindqvist | Connie | 219 | 219 | 57,632 | |
| Torns RF | Okänd - Okänd | 3 | ||||
| Torns RF | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 33 - Dressyr Lätt B:2 Kategori B + C + D Preliminär | ||||||
| Familjen Stenkulas vandringspris | ||||||
| 6 anmälda, 5 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Eva Holbeck | ||||||
| Domare C: Catharina Almroth | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Linnea Jonsson | Ballymena Belle | 200 | 200 | 66,667 | |
| Torns RF | 1 | |||||
| 2 | Fanny Andersson | Charmör | 186 | 186 | 62,000 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Jessica Pap | Charles Jansson | 176 | 176 | 58,667 | |
| Torns RF | Horsemosens Charlie Brown RNF - Hedlanda Meteor RNF | 3 | ||||
| 3 | Samuel Hielscher | Åbackens Fifty-Fifty | 176 | 176 | 58,667 | |
| Torns RF | Rolökke Swallow - Jojas Fury | 3 | ||||
| 5 | Tova Hielscher | Cadilack | 172 | 172 | 57,333 | |
| 5 | ||||||
| till toppen | ||||||
| Klass 34 - Dressyr Lätt B:2 Preliminär | ||||||
| Familjen Olofsson | ||||||
| Omg 3 | ||||||
| 5 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Eva Holbeck | ||||||
| Domare C: Catharina Almroth | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Johanna Nugin | Sunset | 199 | 199 | 66,333 | |
| 1 | ||||||
| 2 | Jennie Eriksson | Dardini | 184 | 184 | 61,333 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Johanna Nugin | Cimberley | 180 | 180 | 60,000 | |
| 3 | ||||||
| Maria Runesson | Liekele W | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 35 - Dressyr Lätt A:1 Preliminär | ||||||
| V | ||||||
| Omg 3 | ||||||
| 7 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Eva Holbeck | ||||||
| Domare C: Catharina Almroth | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Catarina Sörensen | Delicious Coffee | 262 | 262 | 68,947 | |
| Black Coffee (SWB) - Wildvogel xx | 1 | |||||
| 2 | Ann Runnsjö | Tequila | 238 | 238 | 62,632 | |
| 2 | ||||||
| 3 | Carolina Åberg | Lalie | 220 | 220 | 57,895 | |
| 3 | ||||||
| 4 | Amanda Özek | Orinoco | 218 | 218 | 57,368 | |
| 4 | ||||||
| 5 | Ulrika Larsson | Ifigenia (65) (SWB) | 212 | 212 | 55,789 | |
| Torns RF | Hubertus - Magritte | 5 | ||||
| 6 | Maria Trönell | Kuras-Utopia | 210 | 210 | 55,263 | |
| Falco - Duc de Normandie | 6 | |||||
| 7 | 0 | 0 | ||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |