![]() |
| Torns RF 2010-01-17 - 2010-02-14 |
| Klass 11 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D | |||||||||
| Joja Lewenhaupts vandringspris | |||||||||
| Omgång 1 | |||||||||
| 1 anmälda, 1 startande | |||||||||
| Tävlingsledare: Lotta Nyholm | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Susanna Fält | Fighting Alfa | |||||||
| Torns RF | Okänd | 0 | 60,00 | 1 | 31,90 | ||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 12 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + D | |||||||||
| Tore Ekelins vandringspris | |||||||||
| Omgång 1 | |||||||||
| 8 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Tävlingsledare: Lotta Nyholm | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Frida Hammarlund | Tinker Bells Rose | |||||||
| Torns RF | Okänd | 0 | 90,00 | 0 | 26,60 | ||||
| 2 | Kristina Odarström | Briljant | |||||||
| 0 | 90,00 | 0 | 38,00 | ||||||
| 3 | Jessica Pap | Charles Jansson | |||||||
| Torns RF | Horsemosens Charlie Brown RNF - Hedlanda Meteor RNF | 0 | 90,00 | 12 | 61,00 | ||||
| 4 | Linnea Jonsson | Ballymena Belle | |||||||
| Torns RF | 4 | 56,00 | |||||||
| Torns RF | |||||||||
| Torns RF | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 13 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + D | |||||||||
| Ingrid Wilhelmssons vandringspris | |||||||||
| Omgång 1 | |||||||||
| 11 anmälda, 5 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Karin Persson | Nivas Korint | |||||||
| 4 | 42,30 | ||||||||
| 2 | Emma Tegler | Gunnar | |||||||
| 4 | 74,00 | ||||||||
| 3 | Pernilla Johansson | Bodil | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 3 | Olivia Dobos | Ollies Flyer | |||||||
| Torns RF | Rookery Full Flight RWC 1 - Christella's Llewelyn DWMH 97 | Ute. | |||||||
| 3 | Desirée Ljungström | Palema | |||||||
| Ute. | |||||||||
| Torns RF | |||||||||
| Torns RF | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 14 - Hoppning 0.90 bed. Två faser A:0/A:0 | |||||||||
| Familjen Stenkulas vandringspris | |||||||||
| Omgång 1 | |||||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Marianne Johansson | Hilfiger | |||||||
| 0 | 150,00 | 0 | 32,90 | ||||||
| 2 | Emma Hultman | Kuras Utopia | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 2 | Elin Mohlin | Laganta | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 2 | Ellinor Hallett | Cimberly | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 15 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 | |||||||||
| Klass V | |||||||||
| Omgång 1 | |||||||||
| 2 anmälda, 2 startande | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Alexandra Fagerström | Flash of Night | |||||||
| Rambo | 0 | 150,00 | 0 | 35,50 | |||||
| 2 | Elin Nyholm | Carrousel | |||||||
| 0 | 150,00 | 4 | 27,90 | ||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 16 - Hoppning 1.10 bed. Två faser A:0/A:0 | |||||||||
| Klass VI | |||||||||
| Omgång 1 | |||||||||
| 3 anmälda, 2 startande | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Paula Pierreville | Bechet | |||||||
| 0 | 150,00 | 0 | 27,80 | ||||||
| 2 | Anna Lindberg | Dardini | |||||||
| Torns RF | Dardel - okänd | 0 | 150,00 | 4 | 32,00 | ||||
| Rambo | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |