![]() |
| Torns RF 2010-01-30 |
| Klass 22 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. A:1a Kategori B + C + D | |||||||||
| Tore Ekelins vandringspris | |||||||||
| Omgång 2 | |||||||||
| 9 anmälda, 6 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Frida Hammarlund | Tinker Bells Rose | |||||||
| Torns RF | Okänd | 0 | 56,70 | 4 | 30,25 | ||||
| 2 | Kristina Odarström | Briljant | |||||||
| 0 | 66,70 | 4 | 51,59 | ||||||
| 3 | Samuel Hielscher | Fifty-Fifty | |||||||
| 0 | 54,48 | 12 | 61,18 | ||||||
| 4 | Josefine Stål | Ballymena Belle | |||||||
| Torns RF | 0 | 56,01 | 12 | 63,65 | |||||
| 5 | Amanda Johansson | Dekkina | |||||||
| Torns RF | 8 | 72,68 | |||||||
| 6 | Jessica Pap | Charles Jansson | |||||||
| Torns RF | Horsemosens Charlie Brown RNF - Hedlanda Meteor RNF | 12 | 73,65 | ||||||
| Siri Winstedt | Magnolia Drafgonfly | ||||||||
| 4 | 65,28 | ||||||||
| Torns RF | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 23 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. A:1a Kategori B + C + D | |||||||||
| Ingrid Wilhelmssons vandringspris | |||||||||
| Omgång 2 | |||||||||
| 10 anmälda, 7 startande, 2 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Emma Tegler | Gunnar | |||||||
| 0 | 67,35 | 0 | 44,87 | ||||||
| 2 | Tova Hielscher | Cadilack | |||||||
| Torns RF | 0 | 60,67 | 4 | 52,97 | |||||
| 3 | Hanna Gunnarsson | Kalthus Grimmen | |||||||
| 4 | 89,06 | ||||||||
| 4 | Pernilla Johansson | Bodil | |||||||
| 12 | |||||||||
| 4 | Sofie Nirvald | Korweta | |||||||
| 12 | |||||||||
| 6 | Desirée Ljungström | Palema | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 6 | Siri Winstedt | Magnolia Drafgonfly | |||||||
| Ute. | |||||||||
| Torns RF | Rookery Full Flight RWC 1 - Christella's Llewelyn DWMH 97 | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 24 - Hoppning 0.90 bed. A:1a | |||||||||
| Familjen Stenkulas vandringspris | |||||||||
| Omgång 2 | |||||||||
| 3 anmälda, 1 startande | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Marianne Johansson | Hilfiger | |||||||
| 0 | 599,00 | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 25 - Hoppning 1.00 bed. A:1a | |||||||||
| Klass V | |||||||||
| Omgång 2 | |||||||||
| 2 anmälda, 1 startande | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Grundomgång | Omhoppning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Elin Nyholm | Carrousel | |||||||
| 8 | 599,00 | ||||||||
| Rambo | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 26 - Hoppning 1.10 bed. A:0 | |||||||
| Klass VI | |||||||
| Omgång 2 | |||||||
| 3 anmälda, 1 startande | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Andrea Kjellström | Bechet | |||||
| 4 | 48,00 | ||||||
| Torns RF | Dardel - okänd | ||||||
| Rambo | |||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 27 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Clear Round Kategori A + B | |||||||
| Clear Round 40cm | |||||||
| 3 anmälda, 3 startande | |||||||
| Tävlingsledare: Annika Johansson | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Emelie Tornhill | Jacob | |||||
| 4 | 599,00 | ||||||
| 2 | Julia Hielscher | Flower | |||||
| 20 | 599,00 | ||||||
| 3 | Carolina Johansson | Flower | |||||
| Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 28 - Hoppning 0.60 bed. Clear Round | |||||||
| Clear Round 50-60cm | |||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 2 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Catarina Sörensen | Delicious Coffee | |||||
| 0 | 599,00 | ||||||
| 1 | Amanda Özek | Orinoco | |||||
| 0 | 599,00 | ||||||
| 3 | Therese Andersson | Bruno | |||||
| 4 | 599,00 | ||||||
| 3 | Elin Mohlin | Laganta | |||||
| 4 | 599,00 | ||||||
| till toppen | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |