![]() |
| Torns RF 2010-01-17 - 2010-02-14 |
| Klass 11 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori D Preliminär | ||||
| Joja Lewenhaupts vandringspris | ||||
| Omgång 1 | ||||
| 1 anmälda | ||||
| Tävlingsledare: Lotta Nyholm | ||||
| Startnr | Ryttare | Häst | ||
|---|---|---|---|---|
| Starttid | Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Susanna Fält | Fighting Alfa | ||
| Torns RF | Okänd | 2 | ||
| till toppen | ||||
| Klass 12 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + D Preliminär | ||||
| Tore Ekelins vandringspris | ||||
| Omgång 1 | ||||
| 7 anmälda | ||||
| Tävlingsledare: Lotta Nyholm | ||||
| Startnr | Ryttare | Häst | ||
|---|---|---|---|---|
| Starttid | Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Frida Hammarlund | Tinker Bells Rose | ||
| Torns RF | Okänd | 3 | ||
| 2 | Kristina Odarström | Briljant | ||
| 16 | ||||
| 3 | Elin Hammarlund | TinkerBells Rose | ||
| Torns RF | 10 | |||
| 4 | Carl Bosson | Elphins Darwin | ||
| 17 | ||||
| 5 | Linnea Jonsson | Ballymena Belle | ||
| Torns RF | 5 | |||
| 6 | Josefine Stål | Ballymena Belle | ||
| Torns RF | 8 | |||
| 7 | Amanda Johansson | Dekkina | ||
| Torns RF | 4 | |||
| till toppen | ||||
| Klass 13 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + D Preliminär | ||||
| Ingrid Wilhelmssons vandringspris | ||||
| Omgång 1 | ||||
| 6 anmälda | ||||
| Startnr | Ryttare | Häst | ||
|---|---|---|---|---|
| Starttid | Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Tova Hielscher | Åsabackens Fifty-Fifty | ||
| Torns RF | 9 | |||
| 2 | Olivia Dobos | Ollies Flyer | ||
| Torns RF | Rookery Full Flight RWC 1 - Christella's Llewelyn DWMH 97 | 1 | ||
| 3 | Emma Tegler | Gunnar | ||
| 15 | ||||
| 4 | Jessica Pap | Charles Jansson | ||
| Torns RF | Horsemosens Charlie Brown RNF - Hedlanda Meteor RNF | 7 | ||
| 5 | Hanna Gunnarsson | Kalthus Grimmen | ||
| 24 | ||||
| 6 | Desirée Ljungström | Palema | ||
| 26 | ||||
| till toppen | ||||
| Klass 14 - Hoppning 0.90 bed. Två faser A:0/A:0 Preliminär | ||||
| Familjen Stenkulas vandringspris | ||||
| Omgång 1 | ||||
| 6 anmälda | ||||
| Startnr | Ryttare | Häst | ||
|---|---|---|---|---|
| Starttid | Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Ellinor Hallett | Delicious Coffee | ||
| 22 | ||||
| 2 | Emma Hultman | Kuras Utopia | ||
| 25 | ||||
| 3 | Catarina Sörensen | Delicious Coffee | ||
| 27 | ||||
| 4 | Marianne Johansson | Hilfiger | ||
| 13 | ||||
| 5 | Elin Mohlin | Laganta | ||
| 14 | ||||
| 6 | Ellinor Hallett | Cimberly | ||
| 19 | ||||
| till toppen | ||||
| Klass 15 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 Preliminär | ||||
| Klass V | ||||
| Omgång 1 | ||||
| 3 anmälda | ||||
| Startnr | Ryttare | Häst | ||
|---|---|---|---|---|
| Starttid | Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Elin Nyholm | Carrousel | ||
| 23 | ||||
| 2 | Ellinor Hallett | Delicious Coffee | ||
| 22 | ||||
| 3 | Alexandra Fagerström | Flash of Night | ||
| Rambo | 21 | |||
| till toppen | ||||
| Klass 16 - Hoppning 1.10 bed. Två faser A:0/A:0 Preliminär | ||||
| Klass VI | ||||
| Omgång 1 | ||||
| 3 anmälda | ||||
| Startnr | Ryttare | Häst | ||
|---|---|---|---|---|
| Starttid | Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Alexandra Fagerström | Flash of Night | ||
| Rambo | 21 | |||
| 2 | Paula Pierreville | Bechet | ||
| 20 | ||||
| 3 | Anna Lindberg | Dardini | ||
| Torns RF | Dardel - okänd | 6 | ||
| till toppen | ||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |