![]() |
| Torns RF 2010-01-31; serieh., omg 2 |
| Klass 21 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. A:0 Kategori D | |||
| Joja Lewenhaupts vandringspris | |||
| Omgång 2 | |||
| 1 anmälda | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Susanna Fält | Fighting Alfa | |
| Torns RF | Okänd | 2 | |
| till toppen | |||
| Klass 22 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. A:1a Kategori B + C + D | |||
| Tore Ekelins vandringspris | |||
| Omgång 2 | |||
| 9 anmälda | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Frida Hammarlund | Tinker Bells Rose | |
| Torns RF | Okänd | 3 | |
| 2 | Kristina Odarström | Briljant | |
| 16 | |||
| 3 | Jessica Pap | Charles Jansson | |
| Torns RF | Horsemosens Charlie Brown RNF - Hedlanda Meteor RNF | 7 | |
| 4 | Samuel Hielscher | Fifty-Fifty | |
| 11 | |||
| 5 | Carl Bosson | Elphins Darwin | |
| 17 | |||
| 6 | Josefine Stål | Ballymena Belle | |
| Torns RF | 8 | ||
| 7 | Amanda Johansson | Dekkina | |
| Torns RF | 4 | ||
| 8 | Siri Winstedt | Magnolia Drafgonfly | |
| 30 | |||
| 9 | Linnea Jonsson | Ballymena Belle | |
| Torns RF | 5 | ||
| till toppen | |||
| Klass 23 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. A:1a Kategori B + C + D | |||
| Ingrid Wilhelmssons vandringspris | |||
| Omgång 2 | |||
| 10 anmälda | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Pernilla Johansson | Bodil | |
| 29 | |||
| 2 | Tova Hielscher | Cadilack | |
| Torns RF | 12 | ||
| 3 | Olivia Dobos | Ollies Flyer | |
| Torns RF | Rookery Full Flight RWC 1 - Christella's Llewelyn DWMH 97 | 1 | |
| 4 | Tea Nyholm | Lussan | |
| 32 | |||
| 5 | Hanna Gunnarsson | Kalthus Grimmen | |
| 24 | |||
| 6 | Emma Tegler | Gunnar | |
| 15 | |||
| -1 | Sofie Nirvald | Korweta | |
| 35 | |||
| 7 | Desirée Ljungström | Palema | |
| 26 | |||
| 8 | Karin Persson | Nivas Korint | |
| 31 | |||
| 9 | Siri Winstedt | Magnolia Drafgonfly | |
| 30 | |||
| till toppen | |||
| Klass 24 - Hoppning 0.90 bed. A:1a | |||
| Familjen Stenkulas vandringspris | |||
| Omgång 2 | |||
| 4 anmälda | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Emma Hultman | Kuras Utopia | |
| 25 | |||
| 2 | Ellinor Hallett | Cimberly | |
| 19 | |||
| 3 | |||
| 14 | |||
| 4 | Marianne Johansson | Hilfiger | |
| 13 | |||
| till toppen | |||
| Klass 25 - Hoppning 1.00 bed. A:1a | |||
| Klass V | |||
| Omgång 2 | |||
| 2 anmälda | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Elin Nyholm | Carrousel | |
| 23 | |||
| 2 | Alexandra Fagerström | Flash of Night | |
| Rambo | 21 | ||
| till toppen | |||
| Klass 26 - Hoppning 1.10 bed. A:0 | |||
| Klass VI | |||
| Omgång 2 | |||
| 3 anmälda | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Anna Lindberg | Dardini | |
| Torns RF | Dardel - okänd | 6 | |
| 2 | Paula Pierreville | Bechet | |
| 20 | |||
| 3 | Alexandra Fagerström | Flash of Night | |
| Rambo | 21 | ||
| till toppen | |||
| Klass 27 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. Clear Round Kategori A | |||
| Clear Round 40cm | |||
| 1 anmälda | |||
| Tävlingsledare: Annika Johansson | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| -1 | Carolina Johansson | Flower | |
| 28 | |||
| till toppen | |||
| Klass 28 - Hoppning 0.60 bed. Clear Round | |||
| Clear Round 50-60cm | |||
| 4 anmälda | |||
| Startnr | Ryttare | Häst | |
|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Hästnr | |
| 1 | Catarina Sörensen | Delicious Coffee | |
| 27 | |||
| 2 | Amanda Özek | Orinoco | |
| 34 | |||
| 3 | Therese Andersson | Bruno | |
| 33 | |||
| 4 | Elin Mohlin | Laganta | |
| 14 | |||
| till toppen | |||
| Equipe - Datasystem för ridsport |